| 計 | |
| 2024年 | 45 |
| 2025年 | 60 |
| 2026年 | 49 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 19 | 26 | 45 |
| 2025年 | 35 | 25 | 60 |
| 2026年 | 23 | 26 | 49 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 15 | 22 | 37 | ||
| 他大学 | 国立 | 1 | 1 | 2 | |
| 公立 | 1 | 0 | 1 | ||
| 私立 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 5 | 3 | 8 | ||
| 計 | 23 | 26 | 49 | ||
| うち社会人 | 1 | 1 | 2 | ||
| うち留学生 | 1 | 0 | 1 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 22 | 25 | 47 | ||
| 社会人 | 1 | 1 | 2 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 260 |
| 2025年 | 260 |
| 2026年 | 260 |
| 計 | |
| 2024年 | 120 |
| 2025年 | 124 |
| 2026年 | 126 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 23 | 26 | 49 |
| 2年 | 41 | 36 | 77 |
| 計 | 64 | 62 | 126 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 0 | 1 |
| 2年 | 5 | 8 | 13 |
| 計 | 6 | 8 | 14 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 4 | 9 | 11 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 9 | 11 |