| 計 | |
| 2023年 | 118 |
| 2024年 | 112 |
| 2025年 | 107 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 78 | 40 | 118 |
| 2024年 | 72 | 40 | 112 |
| 2025年 | 73 | 34 | 107 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 72 | 31 | 103 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国卒 | 1 | 3 | 4 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 73 | 34 | 107 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 1 | 4 | 5 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 72 | 32 | 104 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 1 | 1 | 2 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他選抜 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 220 |
| 2024年 | 220 |
| 2025年 | 220 |
| 計 | |
| 2023年 | 233 |
| 2024年 | 236 |
| 2025年 | 222 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 73 | 34 | 107 |
| 2年 | 75 | 40 | 115 |
| 計 | 148 | 74 | 222 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 4 | 5 |
| 2年 | 4 | 5 | 9 |
| 計 | 5 | 9 | 14 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 2 | 1 | 6 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 1 | 6 |