| 計 | |
| 2024年 | 112 |
| 2025年 | 107 |
| 2026年 | 114 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 72 | 40 | 112 |
| 2025年 | 73 | 34 | 107 |
| 2026年 | 64 | 50 | 114 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 64 | 50 | 114 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 64 | 50 | 114 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 64 | 50 | 114 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 220 |
| 2025年 | 220 |
| 2026年 | 220 |
| 計 | |
| 2024年 | 236 |
| 2025年 | 222 |
| 2026年 | 227 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 64 | 50 | 114 |
| 2年 | 77 | 36 | 113 |
| 計 | 141 | 86 | 227 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 1 | 4 | 5 |
| 計 | 1 | 4 | 5 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 6 | 4 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 6 | 4 |