計 | |
2022年 | 111 |
2023年 | 118 |
2024年 | 112 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 83 | 28 | 111 |
2023年 | 78 | 40 | 118 |
2024年 | 72 | 40 | 112 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 69 | 35 | 104 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 0 | 1 | 1 | ||
外国卒 | 3 | 4 | 7 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 72 | 40 | 112 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 3 | 3 | 6 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 69 | 38 | 107 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 2 | 1 | 3 | ||
その他選抜 | 1 | 1 | 2 |
計 | |
2022年 | 220 |
2023年 | 220 |
2024年 | 220 |
計 | |
2022年 | 227 |
2023年 | 233 |
2024年 | 236 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 72 | 40 | 112 |
2年 | 84 | 40 | 124 |
計 | 156 | 80 | 236 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 3 | 4 | 7 |
2年 | 1 | 2 | 3 |
計 | 4 | 6 | 10 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 1 | 2 | 1 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 2 | 1 |