計 | |
2023年 | 25 |
2024年 | 37 |
2025年 | 27 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 21 | 4 | 25 |
2024年 | 32 | 5 | 37 |
2025年 | 23 | 4 | 27 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 18 | 3 | 21 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 0 | 0 | 0 | ||
外国卒 | 3 | 0 | 3 | ||
その他 | 2 | 1 | 3 | ||
計 | 23 | 4 | 27 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 8 | 3 | 11 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 5 | 1 | 6 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 18 | 3 | 21 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2023年 | 72 |
2024年 | 72 |
2025年 | 72 |
計 | |
2023年 | 52 |
2024年 | 62 |
2025年 | 63 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 23 | 4 | 27 |
2年 | 31 | 5 | 36 |
計 | 54 | 9 | 63 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 8 | 3 | 11 |
2年 | 14 | 3 | 17 |
計 | 22 | 6 | 28 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
聴講生等学部卒 | 0 | 1 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 1 | 0 |