| 計 | |
| 2024年 | 37 |
| 2025年 | 27 |
| 2026年 | 38 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 32 | 5 | 37 |
| 2025年 | 23 | 4 | 27 |
| 2026年 | 34 | 4 | 38 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 27 | 2 | 29 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国卒 | 6 | 2 | 8 | ||
| その他 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | 34 | 4 | 38 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 12 | 3 | 15 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 1 | 0 | 1 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 7 | 2 | 9 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 26 | 2 | 28 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 72 |
| 2025年 | 72 |
| 2026年 | 72 |
| 計 | |
| 2024年 | 62 |
| 2025年 | 63 |
| 2026年 | 72 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 34 | 4 | 38 |
| 2年 | 30 | 4 | 34 |
| 計 | 64 | 8 | 72 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 12 | 3 | 15 |
| 2年 | 14 | 3 | 17 |
| 計 | 26 | 6 | 32 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 0 |