計 | |
2023年 | 13 |
2024年 | 16 |
2025年 | 20 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 9 | 4 | 13 |
2024年 | 7 | 9 | 16 |
2025年 | 9 | 11 | 20 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 4 | 5 | 9 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 1 | 0 | 1 | ||
外国卒 | 4 | 6 | 10 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 9 | 11 | 20 | ||
うち社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
うち留学生 | 9 | 11 | 20 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
外国人 | 4 | 6 | 10 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 4 | 5 | 9 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2023年 | 60 |
2024年 | 60 |
2025年 | 60 |
計 | |
2023年 | 25 |
2024年 | 29 |
2025年 | 36 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 9 | 11 | 20 |
2年 | 7 | 9 | 16 |
計 | 16 | 20 | 36 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 9 | 11 | 20 |
2年 | 7 | 9 | 16 |
計 | 16 | 20 | 36 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |