| 計 | |
| 2023年 | 322 |
| 2024年 | 342 |
| 2025年 | 316 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 181 | 141 | 322 |
| 2024年 | 223 | 119 | 342 |
| 2025年 | 218 | 98 | 316 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 7 | 0 | 7 |
| 青森 | 1 | 3 | 4 |
| 岩手 | 3 | 0 | 3 |
| 宮城 | 5 | 0 | 5 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 3 | 0 | 3 |
| 福島 | 4 | 3 | 7 |
| 茨城 | 5 | 2 | 7 |
| 栃木 | 4 | 1 | 5 |
| 群馬 | 8 | 1 | 9 |
| 埼玉 | 17 | 6 | 23 |
| 千葉 | 7 | 5 | 12 |
| 東京 | 38 | 14 | 52 |
| 神奈川 | 16 | 13 | 29 |
| 新潟 | 4 | 4 | 8 |
| 富山 | 1 | 0 | 1 |
| 石川 | 1 | 0 | 1 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 6 | 1 | 7 |
| 長野 | 7 | 4 | 11 |
| 岐阜 | 1 | 0 | 1 |
| 静岡 | 12 | 1 | 13 |
| 愛知 | 2 | 1 | 3 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 2 | 1 | 3 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫 | 1 | 0 | 1 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 1 | 0 | 1 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 1 | 1 |
| 岡山 | 5 | 0 | 5 |
| 広島 | 0 | 1 | 1 |
| 山口 | 3 | 1 | 4 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 3 | 0 | 3 |
| 愛媛 | 1 | 1 | 2 |
| 高知 | 3 | 0 | 3 |
| 福岡 | 2 | 0 | 2 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 2 | 0 | 2 |
| 熊本 | 1 | 1 | 2 |
| 大分 | 1 | 1 | 2 |
| 宮崎 | 2 | 0 | 2 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 1 | 2 | 3 |
| その他(外国等) | 38 | 30 | 68 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,400 |
| 2024年 | 1,400 |
| 2025年 | 1,400 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,243 |
| 2024年 | 1,256 |
| 2025年 | 1,246 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 218 | 99 | 317 |
| 2年 | 223 | 113 | 336 |
| 3年 | 162 | 131 | 293 |
| 4年 | 173 | 127 | 300 |
| 計 | 776 | 470 | 1,246 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 36 | 31 | 67 |
| 2年 | 47 | 33 | 80 |
| 3年 | 32 | 41 | 73 |
| 4年 | 42 | 31 | 73 |
| 計 | 157 | 136 | 293 |