計 | |
2022年 | 26 |
2023年 | 24 |
2024年 | 29 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 15 | 11 | 26 |
2023年 | 17 | 7 | 24 |
2024年 | 21 | 8 | 29 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 8 | 2 | 10 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 1 | 0 | 1 | ||
私立 | 6 | 2 | 8 | ||
外国卒 | 4 | 4 | 8 | ||
その他 | 2 | 0 | 2 | ||
計 | 21 | 8 | 29 | ||
うち社会人 | 4 | 1 | 5 | ||
うち留学生 | 13 | 4 | 17 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 2 | 1 | 3 | ||
社会人 | 4 | 1 | 5 | ||
外国人 | 6 | 3 | 9 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 9 | 3 | 12 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 70 |
2023年 | 70 |
2024年 | 70 |
計 | |
2022年 | 66 |
2023年 | 52 |
2024年 | 55 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 22 | 8 | 30 |
2年 | 18 | 7 | 25 |
計 | 40 | 15 | 55 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 13 | 4 | 17 |
2年 | 13 | 6 | 19 |
計 | 26 | 10 | 36 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 5 | 4 | 3 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 5 | 4 | 3 |