計 | |
2019年 | 39 |
2020年 | 44 |
2021年 | 46 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 22 | 17 | 39 |
2020年 | 23 | 21 | 44 |
2021年 | 24 | 22 | 46 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 7 | 4 | 11 | ||
他大学 | 国立 | 1 | 1 | 2 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 4 | 1 | 5 | ||
外国卒 | 10 | 10 | 20 | ||
その他 | 2 | 6 | 8 | ||
計 | 24 | 22 | 46 | ||
うち社会人 | 4 | 4 | 8 | ||
うち留学生 | 18 | 19 | 37 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 4 | 1 | 5 | ||
社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
外国人 | 7 | 16 | 23 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 6 | 3 | 9 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |||
その他入試 | 6 | 2 | 8 |
計 | |
2019年 | 70 |
2020年 | 70 |
2021年 | 70 |
計 | |
2019年 | 72 |
2020年 | 79 |
2021年 | 81 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 24 | 22 | 46 |
2年 | 18 | 17 | 35 |
計 | 42 | 39 | 81 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 18 | 19 | 37 |
2年 | 13 | 12 | 25 |
計 | 31 | 31 | 62 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
聴講生等学部卒 | 4 | 2 | 2 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 2 | 2 |