| 計 | |
| 2024年 | 335 |
| 2025年 | 331 |
| 2026年 | 327 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 283 | 52 | 335 |
| 2025年 | 267 | 64 | 331 |
| 2026年 | 273 | 54 | 327 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 3 | 0 | 3 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 1 | 0 | 1 |
| 宮城 | 1 | 0 | 1 |
| 秋田 | 1 | 0 | 1 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 4 | 0 | 4 |
| 茨城 | 4 | 0 | 4 |
| 栃木 | 4 | 0 | 4 |
| 群馬 | 2 | 1 | 3 |
| 埼玉 | 45 | 6 | 51 |
| 千葉 | 9 | 3 | 12 |
| 東京 | 87 | 13 | 100 |
| 神奈川 | 11 | 4 | 15 |
| 新潟 | 1 | 3 | 4 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨 | 5 | 2 | 7 |
| 長野 | 10 | 1 | 11 |
| 岐阜 | 1 | 0 | 1 |
| 静岡 | 0 | 3 | 3 |
| 愛知 | 0 | 1 | 1 |
| 三重 | 1 | 0 | 1 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 1 | 0 | 1 |
| 岡山 | 1 | 0 | 1 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 1 | 0 | 1 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | 0 | 1 |
| 鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄 | 1 | 0 | 1 |
| その他(外国等) | 75 | 17 | 92 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 94 | 13 | 107 | ||
| 共通テスト | 38 | 4 | 42 | ||
| 附属(学内)推薦 | 1 | 0 | 1 | ||
| 指定校推薦 | 36 | 4 | 40 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 1 | 0 | 1 | ||
| 総合型 | 32 | 16 | 48 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 1 | 1 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 71 | 16 | 87 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 1,355 |
| 2025年 | 1,380 |
| 2026年 | 1,380 |
| 計 | |
| 2024年 | 1,378 |
| 2025年 | 1,409 |
| 2026年 | 1,348 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 288 | 56 | 344 |
| 2年 | 272 | 64 | 336 |
| 3年 | 278 | 49 | 327 |
| 4年 | 308 | 33 | 341 |
| 計 | 1,146 | 202 | 1,348 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 74 | 15 | 89 |
| 2年 | 52 | 13 | 65 |
| 3年 | 33 | 4 | 37 |
| 4年 | 33 | 1 | 34 |
| 計 | 192 | 33 | 225 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 1 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 3 | 2 |
| 計 | 1 | 4 | 2 |