計 | |
2022年 | 367 |
2023年 | 349 |
2024年 | 335 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 330 | 37 | 367 |
2023年 | 315 | 34 | 349 |
2024年 | 283 | 52 | 335 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 1 | 1 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 1 | 1 | 2 |
秋田 | 2 | 0 | 2 |
山形 | 6 | 0 | 6 |
福島 | 5 | 0 | 5 |
茨城 | 6 | 2 | 8 |
栃木 | 5 | 0 | 5 |
群馬 | 2 | 1 | 3 |
埼玉 | 43 | 5 | 48 |
千葉 | 16 | 4 | 20 |
東京 | 103 | 25 | 128 |
神奈川 | 26 | 4 | 30 |
新潟 | 5 | 0 | 5 |
富山 | 1 | 0 | 1 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 11 | 0 | 11 |
長野 | 7 | 2 | 9 |
岐阜 | 2 | 0 | 2 |
静岡 | 0 | 1 | 1 |
愛知 | 1 | 0 | 1 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 2 | 0 | 2 |
福岡 | 1 | 0 | 1 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 1 | 2 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 34 | 5 | 39 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 101 | 17 | 118 | ||
共通テスト | 15 | 3 | 18 | ||
附属(学内)推薦 | 1 | 1 | 2 | ||
指定校推薦 | 100 | 16 | 116 | ||
スポーツ課外活動推薦 | 0 | 0 | 0 | ||
総合型 | 33 | 11 | 44 | ||
帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 33 | 4 | 37 |
計 | |
2022年 | 1,305 |
2023年 | 1,330 |
2024年 | 1,355 |
計 | |
2022年 | 1,335 |
2023年 | 1,363 |
2024年 | 1,378 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 301 | 52 | 353 |
2年 | 324 | 37 | 361 |
3年 | 331 | 36 | 367 |
4年 | 259 | 38 | 297 |
計 | 1,215 | 163 | 1,378 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 36 | 5 | 41 |
2年 | 28 | 0 | 28 |
3年 | 19 | 2 | 21 |
4年 | 18 | 8 | 26 |
計 | 101 | 15 | 116 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 2 | 1 |
聴講生等その他 | 1 | 1 | 0 |
計 | 2 | 3 | 1 |