計 | |
2019年 | 594 |
2020年 | 595 |
2021年 | 647 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 374 | 220 | 594 |
2020年 | 395 | 200 | 595 |
2021年 | 410 | 237 | 647 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 5 | 0 | 5 |
青森 | 0 | 2 | 2 |
岩手 | 2 | 0 | 2 |
宮城 | 3 | 1 | 4 |
秋田 | 3 | 2 | 5 |
山形 | 3 | 1 | 4 |
福島 | 9 | 4 | 13 |
茨城 | 22 | 14 | 36 |
栃木 | 7 | 1 | 8 |
群馬 | 12 | 3 | 15 |
埼玉 | 51 | 35 | 86 |
千葉 | 57 | 31 | 88 |
東京 | 75 | 66 | 141 |
神奈川 | 22 | 13 | 35 |
新潟 | 4 | 1 | 5 |
富山 | 1 | 0 | 1 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 2 | 0 | 2 |
長野 | 5 | 2 | 7 |
岐阜 | 3 | 0 | 3 |
静岡 | 9 | 8 | 17 |
愛知 | 5 | 1 | 6 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 5 | 2 | 7 |
兵庫 | 3 | 0 | 3 |
奈良 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 2 | 0 | 2 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 3 | 0 | 3 |
広島 | 1 | 0 | 1 |
山口 | 1 | 0 | 1 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 2 | 2 |
愛媛 | 3 | 0 | 3 |
高知 | 4 | 0 | 4 |
福岡 | 3 | 0 | 3 |
佐賀 | 2 | 0 | 2 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 0 | 1 | 1 |
大分 | 3 | 0 | 3 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 2 | 0 | 2 |
沖縄 | 2 | 0 | 2 |
その他(外国等) | 69 | 47 | 116 |
計 | |
2019年 | 2,400 |
2020年 | 2,400 |
2021年 | 2,445 |
計 | |
2019年 | 2,584 |
2020年 | 2,467 |
2021年 | 2,464 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 410 | 237 | 647 |
2年 | 414 | 201 | 615 |
3年 | 382 | 230 | 612 |
4年 | 380 | 210 | 590 |
計 | 1,586 | 878 | 2,464 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 60 | 42 | 102 |
2年 | 30 | 29 | 59 |
3年 | 24 | 27 | 51 |
4年 | 26 | 16 | 42 |
計 | 140 | 114 | 254 |