| 計 | |
| 2023年 | 661 |
| 2024年 | 696 |
| 2025年 | 695 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 414 | 247 | 661 |
| 2024年 | 422 | 274 | 696 |
| 2025年 | 411 | 284 | 695 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 3 | 0 | 3 |
| 青森 | 1 | 0 | 1 |
| 岩手 | 1 | 0 | 1 |
| 宮城 | 1 | 2 | 3 |
| 秋田 | 0 | 1 | 1 |
| 山形 | 3 | 1 | 4 |
| 福島 | 7 | 6 | 13 |
| 茨城 | 26 | 14 | 40 |
| 栃木 | 8 | 2 | 10 |
| 群馬 | 4 | 3 | 7 |
| 埼玉 | 78 | 50 | 128 |
| 千葉 | 64 | 32 | 96 |
| 東京 | 113 | 82 | 195 |
| 神奈川 | 13 | 12 | 25 |
| 新潟 | 5 | 2 | 7 |
| 富山 | 2 | 3 | 5 |
| 石川 | 1 | 0 | 1 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 4 | 3 | 7 |
| 長野 | 7 | 3 | 10 |
| 岐阜 | 1 | 1 | 2 |
| 静岡 | 5 | 4 | 9 |
| 愛知 | 1 | 0 | 1 |
| 三重 | 1 | 1 | 2 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 0 | 1 | 1 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 1 | 1 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 1 | 1 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 2 | 1 | 3 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 1 | 1 |
| 香川 | 0 | 2 | 2 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 1 | 1 | 2 |
| 佐賀 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 2 | 0 | 2 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | 1 | 2 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 2 | 1 | 3 |
| その他(外国等) | 53 | 52 | 105 |
| 計 | |
| 2023年 | 2,535 |
| 2024年 | 2,580 |
| 2025年 | 2,580 |
| 計 | |
| 2023年 | 2,627 |
| 2024年 | 2,695 |
| 2025年 | 2,743 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 413 | 286 | 699 |
| 2年 | 467 | 285 | 752 |
| 3年 | 393 | 238 | 631 |
| 4年 | 398 | 263 | 661 |
| 計 | 1,671 | 1,072 | 2,743 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 52 | 54 | 106 |
| 2年 | 68 | 48 | 116 |
| 3年 | 60 | 43 | 103 |
| 4年 | 49 | 54 | 103 |
| 計 | 229 | 199 | 428 |