計 | |
2022年 | 746 |
2023年 | 696 |
2024年 | 760 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 585 | 161 | 746 |
2023年 | 535 | 161 | 696 |
2024年 | 569 | 191 | 760 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 6 | 2 | 8 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 4 | 1 | 5 |
宮城 | 5 | 1 | 6 |
秋田 | 2 | 0 | 2 |
山形 | 3 | 0 | 3 |
福島 | 5 | 2 | 7 |
茨城 | 40 | 6 | 46 |
栃木 | 10 | 2 | 12 |
群馬 | 12 | 2 | 14 |
埼玉 | 79 | 37 | 116 |
千葉 | 91 | 28 | 119 |
東京 | 143 | 50 | 193 |
神奈川 | 43 | 8 | 51 |
新潟 | 15 | 4 | 19 |
富山 | 2 | 0 | 2 |
石川 | 2 | 1 | 3 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 3 | 0 | 3 |
長野 | 3 | 1 | 4 |
岐阜 | 3 | 0 | 3 |
静岡 | 5 | 0 | 5 |
愛知 | 6 | 1 | 7 |
三重 | 0 | 1 | 1 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 3 | 0 | 3 |
大阪 | 2 | 0 | 2 |
兵庫 | 1 | 0 | 1 |
奈良 | 2 | 0 | 2 |
和歌山 | 1 | 0 | 1 |
鳥取 | 1 | 0 | 1 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 3 | 0 | 3 |
広島 | 0 | 1 | 1 |
山口 | 1 | 0 | 1 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 2 | 0 | 2 |
愛媛 | 2 | 0 | 2 |
高知 | 4 | 0 | 4 |
福岡 | 2 | 1 | 3 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 1 | 0 | 1 |
宮崎 | 3 | 0 | 3 |
鹿児島 | 1 | 1 | 2 |
沖縄 | 9 | 0 | 9 |
その他(外国等) | 44 | 41 | 85 |
計 | |
2022年 | 2,766 |
2023年 | 2,789 |
2024年 | 2,812 |
計 | |
2022年 | 2,883 |
2023年 | 2,884 |
2024年 | 2,867 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 599 | 192 | 791 |
2年 | 520 | 155 | 675 |
3年 | 537 | 159 | 696 |
4年 | 525 | 180 | 705 |
計 | 2,181 | 686 | 2,867 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 44 | 42 | 86 |
2年 | 51 | 26 | 77 |
3年 | 62 | 29 | 91 |
4年 | 47 | 35 | 82 |
計 | 204 | 132 | 336 |