| 計 | |
| 2024年 | 760 |
| 2025年 | 933 |
| 2026年 | 926 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 569 | 191 | 760 |
| 2025年 | 729 | 204 | 933 |
| 2026年 | 716 | 210 | 926 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 9 | 3 | 12 |
| 青森 | 3 | 2 | 5 |
| 岩手 | 2 | 1 | 3 |
| 宮城 | 1 | 2 | 3 |
| 秋田 | 4 | 0 | 4 |
| 山形 | 2 | 0 | 2 |
| 福島 | 12 | 0 | 12 |
| 茨城 | 27 | 5 | 32 |
| 栃木 | 8 | 3 | 11 |
| 群馬 | 13 | 0 | 13 |
| 埼玉 | 134 | 41 | 175 |
| 千葉 | 109 | 28 | 137 |
| 東京 | 220 | 67 | 287 |
| 神奈川 | 46 | 10 | 56 |
| 新潟 | 17 | 2 | 19 |
| 富山 | 1 | 1 | 2 |
| 石川 | 1 | 1 | 2 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 11 | 2 | 13 |
| 長野 | 9 | 4 | 13 |
| 岐阜 | 0 | 1 | 1 |
| 静岡 | 13 | 1 | 14 |
| 愛知 | 1 | 0 | 1 |
| 三重 | 1 | 1 | 2 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫 | 2 | 0 | 2 |
| 奈良 | 1 | 0 | 1 |
| 和歌山 | 1 | 0 | 1 |
| 鳥取 | 1 | 0 | 1 |
| 島根 | 1 | 0 | 1 |
| 岡山 | 4 | 0 | 4 |
| 広島 | 2 | 0 | 2 |
| 山口 | 1 | 0 | 1 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 1 | 0 | 1 |
| 愛媛 | 4 | 0 | 4 |
| 高知 | 1 | 1 | 2 |
| 福岡 | 1 | 1 | 2 |
| 佐賀 | 2 | 0 | 2 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 1 | 1 | 2 |
| 宮崎 | 3 | 0 | 3 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 3 | 1 | 4 |
| その他(外国等) | 41 | 31 | 72 |
| 計 | |
| 2024年 | 2,812 |
| 2025年 | 2,962 |
| 2026年 | 3,112 |
| 計 | |
| 2024年 | 2,867 |
| 2025年 | 3,106 |
| 2026年 | 3,294 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 756 | 213 | 969 |
| 2年 | 692 | 202 | 894 |
| 3年 | 533 | 177 | 710 |
| 4年 | 567 | 154 | 721 |
| 計 | 2,548 | 746 | 3,294 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 38 | 30 | 68 |
| 2年 | 47 | 37 | 84 |
| 3年 | 33 | 37 | 70 |
| 4年 | 54 | 25 | 79 |
| 計 | 172 | 129 | 301 |