計 | |
2023年 | 734 |
2024年 | 721 |
2025年 | 749 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 440 | 294 | 734 |
2024年 | 410 | 311 | 721 |
2025年 | 425 | 324 | 749 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 6 | 7 | 13 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 1 | 0 | 1 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 1 | 1 | 2 |
栃木 | 2 | 0 | 2 |
群馬 | 2 | 1 | 3 |
埼玉 | 5 | 0 | 5 |
千葉 | 0 | 1 | 1 |
東京 | 9 | 4 | 13 |
神奈川 | 2 | 0 | 2 |
新潟 | 1 | 1 | 2 |
富山 | 2 | 3 | 5 |
石川 | 3 | 2 | 5 |
福井 | 6 | 5 | 11 |
山梨 | 2 | 0 | 2 |
長野 | 8 | 6 | 14 |
岐阜 | 6 | 2 | 8 |
静岡 | 12 | 9 | 21 |
愛知 | 36 | 29 | 65 |
三重 | 10 | 6 | 16 |
滋賀 | 28 | 16 | 44 |
京都 | 70 | 57 | 127 |
大阪 | 74 | 59 | 133 |
兵庫 | 22 | 18 | 40 |
奈良 | 12 | 14 | 26 |
和歌山 | 6 | 6 | 12 |
鳥取 | 2 | 1 | 3 |
島根 | 1 | 1 | 2 |
岡山 | 4 | 4 | 8 |
広島 | 21 | 7 | 28 |
山口 | 7 | 4 | 11 |
徳島 | 0 | 4 | 4 |
香川 | 0 | 3 | 3 |
愛媛 | 7 | 5 | 12 |
高知 | 3 | 3 | 6 |
福岡 | 18 | 11 | 29 |
佐賀 | 1 | 1 | 2 |
長崎 | 2 | 4 | 6 |
熊本 | 4 | 3 | 7 |
大分 | 2 | 6 | 8 |
宮崎 | 1 | 1 | 2 |
鹿児島 | 2 | 2 | 4 |
沖縄 | 1 | 1 | 2 |
その他(外国等) | 22 | 16 | 38 |
計 | |
2023年 | 2,880 |
2024年 | 2,880 |
2025年 | 2,880 |
計 | |
2023年 | 3,127 |
2024年 | 3,112 |
2025年 | 3,123 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 429 | 328 | 757 |
2年 | 411 | 314 | 725 |
3年 | 443 | 289 | 732 |
4年 | 585 | 324 | 909 |
計 | 1,868 | 1,255 | 3,123 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 11 | 12 | 23 |
2年 | 21 | 8 | 29 |
3年 | 12 | 3 | 15 |
4年 | 10 | 8 | 18 |
計 | 54 | 31 | 85 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 6 | 7 | 5 |
聴講生等その他 | 3 | 7 | 2 |
計 | 9 | 14 | 7 |