計 | |
2022年 | 787 |
2023年 | 734 |
2024年 | 721 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 481 | 306 | 787 |
2023年 | 440 | 294 | 734 |
2024年 | 410 | 311 | 721 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 13 | 6 | 19 |
青森 | 0 | 1 | 1 |
岩手 | 1 | 1 | 2 |
宮城 | 1 | 2 | 3 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 1 | 0 | 1 |
茨城 | 6 | 1 | 7 |
栃木 | 2 | 0 | 2 |
群馬 | 2 | 0 | 2 |
埼玉 | 1 | 1 | 2 |
千葉 | 4 | 1 | 5 |
東京 | 9 | 1 | 10 |
神奈川 | 2 | 1 | 3 |
新潟 | 1 | 1 | 2 |
富山 | 2 | 4 | 6 |
石川 | 4 | 3 | 7 |
福井 | 3 | 4 | 7 |
山梨 | 1 | 1 | 2 |
長野 | 10 | 3 | 13 |
岐阜 | 7 | 3 | 10 |
静岡 | 13 | 7 | 20 |
愛知 | 29 | 23 | 52 |
三重 | 8 | 6 | 14 |
滋賀 | 31 | 24 | 55 |
京都 | 70 | 61 | 131 |
大阪 | 63 | 55 | 118 |
兵庫 | 18 | 21 | 39 |
奈良 | 6 | 9 | 15 |
和歌山 | 7 | 7 | 14 |
鳥取 | 2 | 0 | 2 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 10 | 3 | 13 |
広島 | 13 | 17 | 30 |
山口 | 2 | 5 | 7 |
徳島 | 2 | 2 | 4 |
香川 | 13 | 2 | 15 |
愛媛 | 4 | 4 | 8 |
高知 | 1 | 1 | 2 |
福岡 | 14 | 9 | 23 |
佐賀 | 2 | 0 | 2 |
長崎 | 2 | 4 | 6 |
熊本 | 4 | 3 | 7 |
大分 | 5 | 2 | 7 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 2 | 0 | 2 |
沖縄 | 3 | 2 | 5 |
その他(外国等) | 16 | 8 | 24 |
計 | |
2022年 | 2,880 |
2023年 | 2,880 |
2024年 | 2,880 |
計 | |
2022年 | 3,138 |
2023年 | 3,127 |
2024年 | 3,112 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 414 | 312 | 726 |
2年 | 437 | 295 | 732 |
3年 | 487 | 304 | 791 |
4年 | 559 | 304 | 863 |
計 | 1,897 | 1,215 | 3,112 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 17 | 6 | 23 |
2年 | 11 | 3 | 14 |
3年 | 8 | 7 | 15 |
4年 | 15 | 5 | 20 |
計 | 51 | 21 | 72 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 4 | 6 | 7 |
聴講生等その他 | 4 | 3 | 7 |
計 | 8 | 9 | 14 |