計 | |
2019年 | 708 |
2020年 | 792 |
2021年 | 900 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 420 | 288 | 708 |
2020年 | 491 | 301 | 792 |
2021年 | 510 | 390 | 900 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 14 | 8 | 22 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 1 | 1 | 2 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 1 | 1 |
茨城 | 5 | 5 | 10 |
栃木 | 4 | 1 | 5 |
群馬 | 4 | 1 | 5 |
埼玉 | 13 | 5 | 18 |
千葉 | 3 | 2 | 5 |
東京 | 18 | 7 | 25 |
神奈川 | 7 | 1 | 8 |
新潟 | 5 | 1 | 6 |
富山 | 1 | 5 | 6 |
石川 | 5 | 3 | 8 |
福井 | 1 | 7 | 8 |
山梨 | 3 | 1 | 4 |
長野 | 4 | 1 | 5 |
岐阜 | 10 | 6 | 16 |
静岡 | 25 | 17 | 42 |
愛知 | 47 | 21 | 68 |
三重 | 9 | 7 | 16 |
滋賀 | 41 | 26 | 67 |
京都 | 61 | 66 | 127 |
大阪 | 72 | 71 | 143 |
兵庫 | 39 | 38 | 77 |
奈良 | 9 | 11 | 20 |
和歌山 | 8 | 1 | 9 |
鳥取 | 2 | 2 | 4 |
島根 | 1 | 1 | 2 |
岡山 | 5 | 8 | 13 |
広島 | 10 | 11 | 21 |
山口 | 6 | 2 | 8 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 4 | 7 | 11 |
愛媛 | 4 | 2 | 6 |
高知 | 1 | 2 | 3 |
福岡 | 24 | 14 | 38 |
佐賀 | 2 | 0 | 2 |
長崎 | 2 | 0 | 2 |
熊本 | 2 | 2 | 4 |
大分 | 2 | 0 | 2 |
宮崎 | 2 | 1 | 3 |
鹿児島 | 2 | 2 | 4 |
沖縄 | 3 | 1 | 4 |
その他(外国等) | 28 | 20 | 48 |
計 | |
2019年 | 3,420 |
2020年 | 3,330 |
2021年 | 3,240 |
計 | |
2019年 | 3,656 |
2020年 | 3,487 |
2021年 | 3,395 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 516 | 394 | 910 |
2年 | 497 | 297 | 794 |
3年 | 411 | 286 | 697 |
4年 | 605 | 389 | 994 |
計 | 2,029 | 1,366 | 3,395 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 17 | 13 | 30 |
2年 | 15 | 8 | 23 |
3年 | 6 | 7 | 13 |
4年 | 21 | 12 | 33 |
計 | 59 | 40 | 99 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 7 | 4 | 3 |
聴講生等その他 | 24 | 14 | 14 |
計 | 31 | 18 | 17 |