計 | |
2022年 | 757 |
2023年 | 836 |
2024年 | 785 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 573 | 184 | 757 |
2023年 | 613 | 223 | 836 |
2024年 | 594 | 191 | 785 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 11 | 4 | 15 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 1 | 0 | 1 |
宮城 | 2 | 0 | 2 |
秋田 | 3 | 0 | 3 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 2 | 0 | 2 |
茨城 | 3 | 1 | 4 |
栃木 | 0 | 1 | 1 |
群馬 | 2 | 1 | 3 |
埼玉 | 2 | 0 | 2 |
千葉 | 1 | 0 | 1 |
東京 | 13 | 1 | 14 |
神奈川 | 3 | 2 | 5 |
新潟 | 1 | 0 | 1 |
富山 | 11 | 4 | 15 |
石川 | 11 | 2 | 13 |
福井 | 15 | 0 | 15 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 4 | 2 | 6 |
岐阜 | 11 | 6 | 17 |
静岡 | 18 | 11 | 29 |
愛知 | 48 | 21 | 69 |
三重 | 10 | 4 | 14 |
滋賀 | 77 | 12 | 89 |
京都 | 95 | 28 | 123 |
大阪 | 59 | 26 | 85 |
兵庫 | 33 | 6 | 39 |
奈良 | 9 | 9 | 18 |
和歌山 | 6 | 3 | 9 |
鳥取 | 5 | 2 | 7 |
島根 | 2 | 0 | 2 |
岡山 | 12 | 6 | 18 |
広島 | 18 | 7 | 25 |
山口 | 13 | 2 | 15 |
徳島 | 3 | 1 | 4 |
香川 | 6 | 4 | 10 |
愛媛 | 6 | 2 | 8 |
高知 | 2 | 1 | 3 |
福岡 | 26 | 9 | 35 |
佐賀 | 1 | 1 | 2 |
長崎 | 2 | 1 | 3 |
熊本 | 9 | 1 | 10 |
大分 | 4 | 1 | 5 |
宮崎 | 1 | 1 | 2 |
鹿児島 | 4 | 2 | 6 |
沖縄 | 2 | 1 | 3 |
その他(外国等) | 26 | 5 | 31 |
計 | |
2022年 | 3,040 |
2023年 | 3,040 |
2024年 | 3,040 |
計 | |
2022年 | 3,239 |
2023年 | 3,298 |
2024年 | 3,320 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 596 | 195 | 791 |
2年 | 617 | 219 | 836 |
3年 | 578 | 189 | 767 |
4年 | 707 | 219 | 926 |
計 | 2,498 | 822 | 3,320 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 21 | 5 | 26 |
2年 | 36 | 6 | 42 |
3年 | 19 | 4 | 23 |
4年 | 12 | 5 | 17 |
計 | 88 | 20 | 108 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 5 | 1 | 0 |
聴講生等その他 | 2 | 3 | 5 |
計 | 7 | 4 | 5 |