計 | |
2023年 | 432 |
2024年 | 419 |
2025年 | 442 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 219 | 213 | 432 |
2024年 | 226 | 193 | 419 |
2025年 | 231 | 211 | 442 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 6 | 3 | 9 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 1 | 0 | 1 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 1 | 0 | 1 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 1 | 0 | 1 |
千葉 | 0 | 1 | 1 |
東京 | 2 | 3 | 5 |
神奈川 | 3 | 0 | 3 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 2 | 2 |
石川 | 2 | 0 | 2 |
福井 | 2 | 0 | 2 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 3 | 1 | 4 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 5 | 0 | 5 |
愛知 | 8 | 4 | 12 |
三重 | 3 | 2 | 5 |
滋賀 | 14 | 14 | 28 |
京都 | 47 | 34 | 81 |
大阪 | 51 | 60 | 111 |
兵庫 | 14 | 29 | 43 |
奈良 | 8 | 12 | 20 |
和歌山 | 5 | 2 | 7 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 1 | 1 | 2 |
岡山 | 3 | 4 | 7 |
広島 | 2 | 1 | 3 |
山口 | 2 | 1 | 3 |
徳島 | 2 | 1 | 3 |
香川 | 3 | 0 | 3 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 2 | 1 | 3 |
福岡 | 3 | 4 | 7 |
佐賀 | 3 | 3 | 6 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 2 | 0 | 2 |
大分 | 0 | 1 | 1 |
宮崎 | 2 | 1 | 3 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 29 | 25 | 54 |
計 | |
2023年 | 1,640 |
2024年 | 1,640 |
2025年 | 1,640 |
計 | |
2023年 | 1,697 |
2024年 | 1,699 |
2025年 | 1,736 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 234 | 212 | 446 |
2年 | 227 | 191 | 418 |
3年 | 224 | 216 | 440 |
4年 | 250 | 182 | 432 |
計 | 935 | 801 | 1,736 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 17 | 16 | 33 |
2年 | 12 | 17 | 29 |
3年 | 17 | 15 | 32 |
4年 | 9 | 12 | 21 |
計 | 55 | 60 | 115 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 1 | 2 |
聴講生等その他 | 5 | 9 | 3 |
計 | 5 | 10 | 5 |