計 | |
2022年 | 971 |
2023年 | 1,086 |
2024年 | 946 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 844 | 127 | 971 |
2023年 | 927 | 159 | 1,086 |
2024年 | 792 | 154 | 946 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 6 | 5 | 11 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 1 | 1 |
宮城 | 0 | 1 | 1 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 3 | 0 | 3 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 3 | 0 | 3 |
栃木 | 0 | 1 | 1 |
群馬 | 1 | 0 | 1 |
埼玉 | 1 | 0 | 1 |
千葉 | 3 | 0 | 3 |
東京 | 8 | 6 | 14 |
神奈川 | 5 | 0 | 5 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 7 | 0 | 7 |
石川 | 13 | 3 | 16 |
福井 | 10 | 1 | 11 |
山梨 | 3 | 1 | 4 |
長野 | 6 | 0 | 6 |
岐阜 | 27 | 3 | 30 |
静岡 | 21 | 1 | 22 |
愛知 | 97 | 13 | 110 |
三重 | 20 | 5 | 25 |
滋賀 | 82 | 12 | 94 |
京都 | 129 | 26 | 155 |
大阪 | 139 | 28 | 167 |
兵庫 | 48 | 11 | 59 |
奈良 | 18 | 6 | 24 |
和歌山 | 5 | 0 | 5 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 7 | 2 | 9 |
広島 | 24 | 4 | 28 |
山口 | 5 | 0 | 5 |
徳島 | 1 | 2 | 3 |
香川 | 8 | 1 | 9 |
愛媛 | 4 | 0 | 4 |
高知 | 3 | 0 | 3 |
福岡 | 19 | 7 | 26 |
佐賀 | 3 | 1 | 4 |
長崎 | 5 | 0 | 5 |
熊本 | 4 | 2 | 6 |
大分 | 5 | 0 | 5 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 3 | 0 | 3 |
沖縄 | 2 | 0 | 2 |
その他(外国等) | 43 | 11 | 54 |
男 | 女 | 計 | |||
3年次編入学 | 30 | 4 | 34 |
計 | |
2022年 | 3,836 |
2023年 | 3,836 |
2024年 | 3,928 |
計 | |
2022年 | 4,066 |
2023年 | 4,213 |
2024年 | 4,225 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 796 | 154 | 950 |
2年 | 924 | 160 | 1,084 |
3年 | 863 | 130 | 993 |
4年 | 1,078 | 120 | 1,198 |
計 | 3,661 | 564 | 4,225 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 43 | 10 | 53 |
2年 | 33 | 13 | 46 |
3年 | 38 | 7 | 45 |
4年 | 38 | 8 | 46 |
計 | 152 | 38 | 190 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 6 | 2 | 4 |
聴講生等その他 | 10 | 16 | 24 |
計 | 16 | 18 | 28 |
定員 | 編入学者数 | |
2022年 | 46 | 23 |
2023年 | 46 | 33 |
2024年 | 46 | 34 |
男 | 女 | 計 | |
3年 | 33 | 4 | 37 |
4年 | 33 | 4 | 37 |
計 | 66 | 8 | 74 |