計 | |
2022年 | 808 |
2023年 | 953 |
2024年 | 723 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 443 | 365 | 808 |
2023年 | 538 | 415 | 953 |
2024年 | 380 | 343 | 723 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 12 | 13 | 25 |
青森 | 0 | 1 | 1 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 1 | 4 | 5 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 1 | 1 |
福島 | 1 | 0 | 1 |
茨城 | 2 | 0 | 2 |
栃木 | 2 | 2 | 4 |
群馬 | 3 | 0 | 3 |
埼玉 | 1 | 0 | 1 |
千葉 | 1 | 1 | 2 |
東京 | 3 | 1 | 4 |
神奈川 | 1 | 1 | 2 |
新潟 | 1 | 0 | 1 |
富山 | 3 | 4 | 7 |
石川 | 4 | 1 | 5 |
福井 | 4 | 3 | 7 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 2 | 1 | 3 |
岐阜 | 6 | 4 | 10 |
静岡 | 6 | 1 | 7 |
愛知 | 20 | 10 | 30 |
三重 | 7 | 7 | 14 |
滋賀 | 32 | 35 | 67 |
京都 | 66 | 88 | 154 |
大阪 | 78 | 61 | 139 |
兵庫 | 36 | 32 | 68 |
奈良 | 4 | 13 | 17 |
和歌山 | 5 | 3 | 8 |
鳥取 | 2 | 2 | 4 |
島根 | 2 | 1 | 3 |
岡山 | 11 | 2 | 13 |
広島 | 6 | 8 | 14 |
山口 | 5 | 2 | 7 |
徳島 | 5 | 3 | 8 |
香川 | 4 | 6 | 10 |
愛媛 | 3 | 1 | 4 |
高知 | 2 | 1 | 3 |
福岡 | 10 | 6 | 16 |
佐賀 | 1 | 1 | 2 |
長崎 | 0 | 2 | 2 |
熊本 | 2 | 3 | 5 |
大分 | 4 | 0 | 4 |
宮崎 | 0 | 2 | 2 |
鹿児島 | 1 | 1 | 2 |
沖縄 | 1 | 2 | 3 |
その他(外国等) | 20 | 13 | 33 |
計 | |
2022年 | 3,180 |
2023年 | 3,180 |
2024年 | 3,180 |
計 | |
2022年 | 3,310 |
2023年 | 3,476 |
2024年 | 3,424 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 382 | 345 | 727 |
2年 | 552 | 422 | 974 |
3年 | 454 | 362 | 816 |
4年 | 548 | 359 | 907 |
計 | 1,936 | 1,488 | 3,424 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 17 | 12 | 29 |
2年 | 51 | 28 | 79 |
3年 | 37 | 12 | 49 |
4年 | 26 | 17 | 43 |
計 | 131 | 69 | 200 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 6 | 1 | 1 |
聴講生等その他 | 23 | 16 | 40 |
計 | 29 | 17 | 41 |