計 | |
2022年 | 324 |
2023年 | 344 |
2024年 | 350 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 123 | 201 | 324 |
2023年 | 148 | 196 | 344 |
2024年 | 139 | 211 | 350 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 5 | 4 | 9 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 2 | 2 | 4 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 1 | 1 |
茨城 | 2 | 0 | 2 |
栃木 | 0 | 1 | 1 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 1 | 0 | 1 |
千葉 | 5 | 2 | 7 |
東京 | 2 | 6 | 8 |
神奈川 | 0 | 1 | 1 |
新潟 | 2 | 1 | 3 |
富山 | 1 | 2 | 3 |
石川 | 1 | 3 | 4 |
福井 | 1 | 3 | 4 |
山梨 | 0 | 1 | 1 |
長野 | 3 | 1 | 4 |
岐阜 | 0 | 6 | 6 |
静岡 | 1 | 3 | 4 |
愛知 | 8 | 14 | 22 |
三重 | 0 | 1 | 1 |
滋賀 | 13 | 12 | 25 |
京都 | 18 | 39 | 57 |
大阪 | 13 | 24 | 37 |
兵庫 | 9 | 13 | 22 |
奈良 | 2 | 4 | 6 |
和歌山 | 1 | 1 | 2 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 3 | 0 | 3 |
広島 | 3 | 4 | 7 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 1 | 0 | 1 |
愛媛 | 1 | 1 | 2 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 2 | 8 | 10 |
佐賀 | 0 | 1 | 1 |
長崎 | 2 | 1 | 3 |
熊本 | 0 | 1 | 1 |
大分 | 1 | 1 | 2 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 1 | 2 |
沖縄 | 1 | 0 | 1 |
その他(外国等) | 34 | 46 | 80 |
計 | |
2022年 | 1,440 |
2023年 | 1,440 |
2024年 | 1,440 |
計 | |
2022年 | 1,437 |
2023年 | 1,476 |
2024年 | 1,513 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 139 | 213 | 352 |
2年 | 165 | 200 | 365 |
3年 | 164 | 222 | 386 |
4年 | 170 | 240 | 410 |
計 | 638 | 875 | 1,513 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 30 | 36 | 66 |
2年 | 60 | 38 | 98 |
3年 | 52 | 41 | 93 |
4年 | 33 | 48 | 81 |
計 | 175 | 163 | 338 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 3 | 1 | 5 |
聴講生等その他 | 19 | 54 | 35 |
計 | 22 | 55 | 40 |