·× | |
2019ǯ | 51 |
2020ǯ | 39 |
2021ǯ | 36 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
2019ǯ | 30 | 21 | 51 |
2020ǯ | 19 | 20 | 39 |
2021ǯ | 12 | 24 | 36 |
ÃË | ½÷ | ·× | |||
¼«Âç³Ø | 7 | 6 | 13 | ||
¾Âç³Ø | ¹ñΩ | 0 | 0 | 0 | |
¸øÎ© | 0 | 0 | 0 | ||
»äΩ | 0 | 2 | 2 | ||
³°¹ñ´ | 5 | 16 | 21 | ||
¤½¤Î¾ | 0 | 0 | 0 | ||
·× | 12 | 24 | 36 | ||
¤¦¤Á¼Ò²ñ¿Í | 0 | 0 | 0 | ||
¤¦¤Áα³ØÀ¸ | 7 | 18 | 25 |
ÃË | ½÷ | ·× | |||
°ìÈÌ | 0 | 2 | 2 | ||
Éí°¡Ê³ØÆâ¡Ë¿äÁ¦ | 7 | 6 | 13 | ||
¼Ò²ñ¿Í | 0 | 0 | 0 | ||
³°¹ñ¿Í | 0 | 7 | 7 | ||
¤½¤Î¾ÁªÈ´ | 0 | 0 | 0 |
·× | |
2019ǯ | 100 |
2020ǯ | 100 |
2021ǯ | 100 |
·× | |
2019ǯ | 115 |
2020ǯ | 100 |
2021ǯ | 79 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
£±Ç¯ | 12 | 24 | 36 |
£²Ç¯ | 23 | 20 | 43 |
·× | 35 | 44 | 79 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
£±Ç¯ | 7 | 18 | 25 |
£²Ç¯ | 17 | 16 | 33 |
·× | 24 | 34 | 58 |
2019ǯ | 2020ǯ | 2021ǯ | |
ݹÖÀ¸Åù³ØÉô´ | 5 | 3 | 2 |
ݹÖÀ¸Åù¤½¤Î¾ | 1 | 1 | 4 |
·× | 6 | 4 | 6 |