計 | |
2022年 | 1,106 |
2023年 | 1,073 |
2024年 | 1,035 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 488 | 618 | 1,106 |
2023年 | 461 | 612 | 1,073 |
2024年 | 452 | 583 | 1,035 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 23 | 7 | 30 |
青森 | 1 | 1 | 2 |
岩手 | 1 | 0 | 1 |
宮城 | 3 | 1 | 4 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 2 | 0 | 2 |
福島 | 1 | 2 | 3 |
茨城 | 3 | 4 | 7 |
栃木 | 2 | 2 | 4 |
群馬 | 2 | 2 | 4 |
埼玉 | 3 | 4 | 7 |
千葉 | 4 | 1 | 5 |
東京 | 7 | 14 | 21 |
神奈川 | 6 | 2 | 8 |
新潟 | 1 | 5 | 6 |
富山 | 2 | 5 | 7 |
石川 | 6 | 9 | 15 |
福井 | 8 | 3 | 11 |
山梨 | 3 | 3 | 6 |
長野 | 10 | 4 | 14 |
岐阜 | 8 | 7 | 15 |
静岡 | 10 | 17 | 27 |
愛知 | 30 | 45 | 75 |
三重 | 8 | 9 | 17 |
滋賀 | 27 | 38 | 65 |
京都 | 79 | 149 | 228 |
大阪 | 64 | 92 | 156 |
兵庫 | 28 | 32 | 60 |
奈良 | 12 | 19 | 31 |
和歌山 | 4 | 8 | 12 |
鳥取 | 1 | 3 | 4 |
島根 | 0 | 1 | 1 |
岡山 | 8 | 6 | 14 |
広島 | 17 | 15 | 32 |
山口 | 2 | 5 | 7 |
徳島 | 2 | 1 | 3 |
香川 | 2 | 2 | 4 |
愛媛 | 5 | 4 | 9 |
高知 | 3 | 3 | 6 |
福岡 | 10 | 16 | 26 |
佐賀 | 0 | 1 | 1 |
長崎 | 1 | 2 | 3 |
熊本 | 1 | 5 | 6 |
大分 | 1 | 3 | 4 |
宮崎 | 2 | 1 | 3 |
鹿児島 | 3 | 2 | 5 |
沖縄 | 5 | 7 | 12 |
その他(外国等) | 31 | 21 | 52 |
計 | |
2022年 | 4,085 |
2023年 | 4,140 |
2024年 | 4,140 |
計 | |
2022年 | 4,352 |
2023年 | 4,501 |
2024年 | 4,528 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 457 | 590 | 1,047 |
2年 | 467 | 612 | 1,079 |
3年 | 497 | 617 | 1,114 |
4年 | 590 | 698 | 1,288 |
計 | 2,011 | 2,517 | 4,528 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 23 | 20 | 43 |
2年 | 35 | 15 | 50 |
3年 | 29 | 12 | 41 |
4年 | 22 | 11 | 33 |
計 | 109 | 58 | 167 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 24 | 22 | 26 |
聴講生等その他 | 116 | 144 | 132 |
計 | 140 | 166 | 158 |