計 | |
2022年 | 329 |
2023年 | 322 |
2024年 | 351 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 189 | 140 | 329 |
2023年 | 182 | 140 | 322 |
2024年 | 203 | 148 | 351 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 3 | 3 | 6 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 1 | 1 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 2 | 2 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 1 | 1 | 2 |
千葉 | 3 | 2 | 5 |
東京 | 4 | 1 | 5 |
神奈川 | 1 | 0 | 1 |
新潟 | 1 | 0 | 1 |
富山 | 2 | 2 | 4 |
石川 | 3 | 4 | 7 |
福井 | 2 | 2 | 4 |
山梨 | 1 | 0 | 1 |
長野 | 1 | 0 | 1 |
岐阜 | 3 | 3 | 6 |
静岡 | 8 | 3 | 11 |
愛知 | 19 | 15 | 34 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 24 | 13 | 37 |
京都 | 29 | 32 | 61 |
大阪 | 34 | 24 | 58 |
兵庫 | 11 | 8 | 19 |
奈良 | 6 | 6 | 12 |
和歌山 | 3 | 0 | 3 |
鳥取 | 1 | 2 | 3 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 3 | 0 | 3 |
広島 | 5 | 2 | 7 |
山口 | 4 | 1 | 5 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 0 | 4 | 4 |
愛媛 | 2 | 0 | 2 |
高知 | 1 | 2 | 3 |
福岡 | 4 | 7 | 11 |
佐賀 | 0 | 2 | 2 |
長崎 | 2 | 0 | 2 |
熊本 | 3 | 0 | 3 |
大分 | 2 | 2 | 4 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 14 | 4 | 18 |
計 | |
2022年 | 1,300 |
2023年 | 1,300 |
2024年 | 1,300 |
計 | |
2022年 | 1,274 |
2023年 | 1,281 |
2024年 | 1,334 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 204 | 150 | 354 |
2年 | 187 | 139 | 326 |
3年 | 190 | 139 | 329 |
4年 | 207 | 118 | 325 |
計 | 788 | 546 | 1,334 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 13 | 3 | 16 |
2年 | 20 | 6 | 26 |
3年 | 12 | 5 | 17 |
4年 | 6 | 11 | 17 |
計 | 51 | 25 | 76 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 1 | 0 |
聴講生等その他 | 1 | 0 | 1 |
計 | 2 | 1 | 1 |