計 | |
2022年 | 915 |
2023年 | 914 |
2024年 | 923 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 300 | 615 | 915 |
2023年 | 297 | 617 | 914 |
2024年 | 302 | 621 | 923 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 2 | 1 | 3 |
青森 | 1 | 1 | 2 |
岩手 | 0 | 2 | 2 |
宮城 | 2 | 5 | 7 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 1 | 2 | 3 |
福島 | 0 | 5 | 5 |
茨城 | 10 | 19 | 29 |
栃木 | 3 | 7 | 10 |
群馬 | 4 | 7 | 11 |
埼玉 | 84 | 105 | 189 |
千葉 | 22 | 67 | 89 |
東京 | 93 | 213 | 306 |
神奈川 | 31 | 113 | 144 |
新潟 | 2 | 4 | 6 |
富山 | 0 | 1 | 1 |
石川 | 0 | 2 | 2 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 0 | 2 | 2 |
長野 | 3 | 1 | 4 |
岐阜 | 1 | 0 | 1 |
静岡 | 5 | 9 | 14 |
愛知 | 8 | 5 | 13 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 1 | 1 |
大阪 | 2 | 3 | 5 |
兵庫 | 1 | 2 | 3 |
奈良 | 0 | 1 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 2 | 3 | 5 |
広島 | 2 | 4 | 6 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 1 | 1 | 2 |
愛媛 | 0 | 1 | 1 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 2 | 7 | 9 |
佐賀 | 0 | 1 | 1 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 1 | 2 | 3 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
沖縄 | 3 | 4 | 7 |
その他(外国等) | 12 | 17 | 29 |
計 | |
2022年 | 3,618 |
2023年 | 3,636 |
2024年 | 3,654 |
計 | |
2022年 | 3,762 |
2023年 | 3,806 |
2024年 | 3,842 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 302 | 621 | 923 |
2年 | 296 | 617 | 913 |
3年 | 294 | 609 | 903 |
4年 | 389 | 714 | 1,103 |
計 | 1,281 | 2,561 | 3,842 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 9 | 7 | 16 |
2年 | 12 | 3 | 15 |
3年 | 6 | 8 | 14 |
4年 | 24 | 6 | 30 |
計 | 51 | 24 | 75 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 6 | 9 | 7 |
聴講生等その他 | 23 | 37 | 61 |
計 | 29 | 46 | 68 |