計 | |
2023年 | 21 |
2024年 | 34 |
2025年 | 15 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 13 | 8 | 21 |
2024年 | 22 | 12 | 34 |
2025年 | 12 | 3 | 15 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 4 | 1 | 5 | ||
他大学 | 国立 | 2 | 0 | 2 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 5 | 2 | 7 | ||
外国卒 | 1 | 0 | 1 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 12 | 3 | 15 | ||
うち社会人 | 6 | 2 | 8 | ||
うち留学生 | 2 | 0 | 2 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 3 | 0 | 3 | ||
社会人 | 6 | 2 | 8 | ||
外国人 | 1 | 0 | 1 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 2 | 1 | 3 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2023年 | 80 |
2024年 | 80 |
2025年 | 80 |
計 | |
2023年 | 43 |
2024年 | 57 |
2025年 | 46 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 12 | 3 | 15 |
2年 | 22 | 9 | 31 |
計 | 34 | 12 | 46 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 2 | 0 | 2 |
2年 | 1 | 2 | 3 |
計 | 3 | 2 | 5 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
聴講生等学部卒 | 4 | 4 | 2 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 4 | 2 |