| 計 | |
| 2024年 | 54 |
| 2025年 | 66 |
| 2026年 | 71 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 30 | 24 | 54 |
| 2025年 | 33 | 33 | 66 |
| 2026年 | 35 | 36 | 71 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 5 | 2 | 7 | ||
| 他大学 | 国立 | 2 | 2 | 4 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 8 | 6 | 14 | ||
| 外国卒 | 20 | 26 | 46 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 35 | 36 | 71 | ||
| うち社会人 | 10 | 9 | 19 | ||
| うち留学生 | 21 | 24 | 45 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 4 | 1 | 5 | ||
| 社会人 | 10 | 9 | 19 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 120 |
| 2025年 | 120 |
| 2026年 | 120 |
| 計 | |
| 2024年 | 91 |
| 2025年 | 114 |
| 2026年 | 119 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 35 | 36 | 71 |
| 2年 | 27 | 21 | 48 |
| 計 | 62 | 57 | 119 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 21 | 24 | 45 |
| 2年 | 14 | 12 | 26 |
| 計 | 35 | 36 | 71 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 11 | 8 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 8 | 0 |