| 計 | |
| 2024年 | 79 |
| 2025年 | 66 |
| 2026年 | 94 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 52 | 27 | 79 |
| 2025年 | 46 | 20 | 66 |
| 2026年 | 63 | 31 | 94 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 58 | 31 | 89 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 4 | 0 | 4 | ||
| 外国卒 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 63 | 31 | 94 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 1 | 0 | 1 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 63 | 31 | 94 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 120 |
| 2025年 | 120 |
| 2026年 | 120 |
| 計 | |
| 2024年 | 137 |
| 2025年 | 146 |
| 2026年 | 163 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 63 | 31 | 94 |
| 2年 | 48 | 21 | 69 |
| 計 | 111 | 52 | 163 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 0 | 1 |
| 2年 | 2 | 1 | 3 |
| 計 | 3 | 1 | 4 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 5 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 6 | 0 | 0 |