計 | |
2023年 | 149 |
2024年 | 211 |
2025年 | 208 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 45 | 104 | 149 |
2024年 | 74 | 137 | 211 |
2025年 | 70 | 138 | 208 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 1 | 2 | 3 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 1 | 1 |
宮城 | 0 | 2 | 2 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 1 | 2 | 3 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 4 | 4 |
埼玉 | 22 | 8 | 30 |
千葉 | 4 | 10 | 14 |
東京 | 21 | 48 | 69 |
神奈川 | 6 | 15 | 21 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 1 | 1 |
長野 | 1 | 0 | 1 |
岐阜 | 1 | 0 | 1 |
静岡 | 0 | 2 | 2 |
愛知 | 0 | 1 | 1 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 2 | 2 |
大阪 | 0 | 4 | 4 |
兵庫 | 0 | 3 | 3 |
奈良 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 1 | 2 |
広島 | 0 | 2 | 2 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 1 | 1 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 2 | 2 |
その他(外国等) | 10 | 27 | 37 |
計 | |
2023年 | 580 |
2024年 | 645 |
2025年 | 710 |
計 | |
2023年 | 667 |
2024年 | 723 |
2025年 | 760 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 70 | 138 | 208 |
2年 | 74 | 137 | 211 |
3年 | 45 | 100 | 145 |
4年 | 66 | 130 | 196 |
計 | 255 | 505 | 760 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 8 | 22 | 30 |
2年 | 8 | 15 | 23 |
3年 | 6 | 14 | 20 |
4年 | 14 | 13 | 27 |
計 | 36 | 64 | 100 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 1 | 0 |
聴講生等その他 | 101 | 96 | 90 |
計 | 102 | 97 | 90 |