| 計 | |
| 2024年 | 53 |
| 2025年 | 55 |
| 2026年 | 54 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 22 | 31 | 53 |
| 2025年 | 17 | 38 | 55 |
| 2026年 | 22 | 32 | 54 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 2 | 3 | 5 | ||
| 他大学 | 国立 | 2 | 2 | 4 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 12 | 13 | 25 | ||
| 外国卒 | 4 | 12 | 16 | ||
| その他 | 2 | 2 | 4 | ||
| 計 | 22 | 32 | 54 | ||
| うち社会人 | 15 | 16 | 31 | ||
| うち留学生 | 6 | 14 | 20 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 2 | 4 | 6 | ||
| 社会人 | 15 | 16 | 31 | ||
| その他選抜 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 100 |
| 2025年 | 100 |
| 2026年 | 100 |
| 計 | |
| 2024年 | 112 |
| 2025年 | 115 |
| 2026年 | 116 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 22 | 32 | 54 |
| 2年 | 21 | 41 | 62 |
| 計 | 43 | 73 | 116 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 6 | 14 | 20 |
| 2年 | 4 | 12 | 16 |
| 計 | 10 | 26 | 36 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 2 | 4 | 7 |
| 聴講生等その他 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 2 | 5 | 8 |