計 | |
2022年 | 539 |
2023年 | 530 |
2024年 | 519 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 191 | 348 | 539 |
2023年 | 177 | 353 | 530 |
2024年 | 182 | 337 | 519 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 4 | 4 | 8 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 1 | 1 |
宮城 | 3 | 4 | 7 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 1 | 1 |
茨城 | 4 | 13 | 17 |
栃木 | 2 | 6 | 8 |
群馬 | 2 | 4 | 6 |
埼玉 | 58 | 29 | 87 |
千葉 | 19 | 24 | 43 |
東京 | 44 | 137 | 181 |
神奈川 | 17 | 51 | 68 |
新潟 | 0 | 5 | 5 |
富山 | 1 | 1 | 2 |
石川 | 0 | 1 | 1 |
福井 | 0 | 1 | 1 |
山梨 | 1 | 1 | 2 |
長野 | 0 | 4 | 4 |
岐阜 | 0 | 2 | 2 |
静岡 | 2 | 7 | 9 |
愛知 | 3 | 6 | 9 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 1 | 1 |
大阪 | 0 | 4 | 4 |
兵庫 | 3 | 3 | 6 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 2 | 2 |
広島 | 1 | 2 | 3 |
山口 | 0 | 1 | 1 |
徳島 | 0 | 1 | 1 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 1 | 6 | 7 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 2 | 2 | 4 |
大分 | 0 | 1 | 1 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 2 | 2 | 4 |
その他(外国等) | 11 | 8 | 19 |
計 | |
2022年 | 2,049 |
2023年 | 2,058 |
2024年 | 2,067 |
計 | |
2022年 | 2,148 |
2023年 | 2,190 |
2024年 | 2,204 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 182 | 337 | 519 |
2年 | 176 | 352 | 528 |
3年 | 186 | 344 | 530 |
4年 | 239 | 388 | 627 |
計 | 783 | 1,421 | 2,204 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 6 | 1 | 7 |
2年 | 3 | 3 | 6 |
3年 | 3 | 5 | 8 |
4年 | 11 | 6 | 17 |
計 | 23 | 15 | 38 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 3 | 2 |
聴講生等その他 | 9 | 39 | 35 |
計 | 9 | 42 | 37 |