計 | |
2020年 | 506 |
2021年 | 505 |
2022年 | 539 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 202 | 304 | 506 |
2021年 | 174 | 331 | 505 |
2022年 | 191 | 348 | 539 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 2 | 6 | 8 |
青森 | 0 | 2 | 2 |
岩手 | 1 | 1 | 2 |
宮城 | 3 | 6 | 9 |
秋田 | 1 | 0 | 1 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 1 | 5 | 6 |
茨城 | 5 | 9 | 14 |
栃木 | 2 | 6 | 8 |
群馬 | 0 | 4 | 4 |
埼玉 | 53 | 35 | 88 |
千葉 | 18 | 35 | 53 |
東京 | 59 | 134 | 193 |
神奈川 | 18 | 42 | 60 |
新潟 | 0 | 5 | 5 |
富山 | 0 | 1 | 1 |
石川 | 0 | 2 | 2 |
福井 | 1 | 1 | 2 |
山梨 | 0 | 1 | 1 |
長野 | 0 | 2 | 2 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 4 | 6 | 10 |
愛知 | 4 | 4 | 8 |
三重 | 0 | 1 | 1 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 2 | 3 |
大阪 | 1 | 4 | 5 |
兵庫 | 2 | 6 | 8 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 1 | 1 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 2 | 2 |
広島 | 1 | 1 | 2 |
山口 | 0 | 2 | 2 |
徳島 | 0 | 1 | 1 |
香川 | 1 | 2 | 3 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 2 | 4 | 6 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 0 | 1 | 1 |
大分 | 0 | 1 | 1 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 0 | 2 | 2 |
沖縄 | 2 | 2 | 4 |
その他(外国等) | 7 | 7 | 14 |
計 | |
2020年 | 2,040 |
2021年 | 2,040 |
2022年 | 2,049 |
計 | |
2020年 | 2,149 |
2021年 | 2,114 |
2022年 | 2,148 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 191 | 348 | 539 |
2年 | 174 | 330 | 504 |
3年 | 200 | 304 | 504 |
4年 | 282 | 319 | 601 |
計 | 847 | 1,301 | 2,148 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 3 | 5 | 8 |
2年 | 6 | 3 | 9 |
3年 | 3 | 3 | 6 |
4年 | 8 | 2 | 10 |
計 | 20 | 13 | 33 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 1 | 0 |
聴講生等その他 | 1 | 25 | 9 |
計 | 1 | 26 | 9 |