計 | |
2023年 | 530 |
2024年 | 519 |
2025年 | 514 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 177 | 353 | 530 |
2024年 | 182 | 337 | 519 |
2025年 | 214 | 300 | 514 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 2 | 5 | 7 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 1 | 1 | 2 |
宮城 | 3 | 5 | 8 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 1 | 0 | 1 |
福島 | 0 | 1 | 1 |
茨城 | 4 | 10 | 14 |
栃木 | 0 | 3 | 3 |
群馬 | 0 | 5 | 5 |
埼玉 | 59 | 33 | 92 |
千葉 | 14 | 31 | 45 |
東京 | 64 | 105 | 169 |
神奈川 | 24 | 48 | 72 |
新潟 | 4 | 4 | 8 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 1 | 1 |
福井 | 0 | 1 | 1 |
山梨 | 1 | 0 | 1 |
長野 | 3 | 1 | 4 |
岐阜 | 0 | 1 | 1 |
静岡 | 2 | 5 | 7 |
愛知 | 4 | 3 | 7 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 1 | 1 |
京都 | 0 | 1 | 1 |
大阪 | 2 | 4 | 6 |
兵庫 | 2 | 4 | 6 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 2 | 3 |
広島 | 3 | 2 | 5 |
山口 | 0 | 1 | 1 |
徳島 | 0 | 2 | 2 |
香川 | 1 | 1 | 2 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 4 | 3 | 7 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 3 | 3 |
大分 | 0 | 2 | 2 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 3 | 3 |
沖縄 | 1 | 3 | 4 |
その他(外国等) | 12 | 5 | 17 |
計 | |
2023年 | 2,058 |
2024年 | 2,067 |
2025年 | 2,076 |
計 | |
2023年 | 2,190 |
2024年 | 2,204 |
2025年 | 2,214 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 214 | 300 | 514 |
2年 | 181 | 337 | 518 |
3年 | 176 | 351 | 527 |
4年 | 247 | 408 | 655 |
計 | 818 | 1,396 | 2,214 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 4 | 0 | 4 |
2年 | 6 | 1 | 7 |
3年 | 3 | 3 | 6 |
4年 | 8 | 8 | 16 |
計 | 21 | 12 | 33 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 3 | 2 | 2 |
聴講生等その他 | 39 | 35 | 40 |
計 | 42 | 37 | 42 |