| 計 | |
| 2024年 | 34 |
| 2025年 | 44 |
| 2026年 | 37 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 17 | 17 | 34 |
| 2025年 | 21 | 23 | 44 |
| 2026年 | 14 | 23 | 37 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 8 | 12 | 20 | ||
| 他大学 | 国立 | 2 | 0 | 2 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 2 | 6 | 8 | ||
| 外国卒 | 1 | 4 | 5 | ||
| その他 | 1 | 1 | 2 | ||
| 計 | 14 | 23 | 37 | ||
| うち社会人 | 0 | 1 | 1 | ||
| うち留学生 | 3 | 7 | 10 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 14 | 22 | 36 | ||
| 社会人 | 0 | 1 | 1 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 188 |
| 2025年 | 188 |
| 2026年 | 188 |
| 計 | |
| 2024年 | 97 |
| 2025年 | 95 |
| 2026年 | 98 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 14 | 23 | 37 |
| 2年 | 30 | 31 | 61 |
| 計 | 44 | 54 | 98 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 3 | 7 | 10 |
| 2年 | 9 | 10 | 19 |
| 計 | 12 | 17 | 29 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 8 | 23 | 1 |
| 聴講生等その他 | 3 | 0 | 2 |
| 計 | 11 | 23 | 3 |