| 計 | |
| 2023年 | 43 |
| 2024年 | 34 |
| 2025年 | 44 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 17 | 26 | 43 |
| 2024年 | 17 | 17 | 34 |
| 2025年 | 21 | 23 | 44 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 11 | 10 | 21 | ||
| 他大学 | 国立 | 2 | 1 | 3 | |
| 公立 | 0 | 1 | 1 | ||
| 私立 | 3 | 3 | 6 | ||
| 外国卒 | 5 | 8 | 13 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 21 | 23 | 44 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 7 | 10 | 17 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 17 | 23 | 40 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 4 | 0 | 4 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 188 |
| 2024年 | 188 |
| 2025年 | 188 |
| 計 | |
| 2023年 | 85 |
| 2024年 | 97 |
| 2025年 | 95 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 21 | 23 | 44 |
| 2年 | 23 | 28 | 51 |
| 計 | 44 | 51 | 95 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 7 | 9 | 16 |
| 2年 | 6 | 8 | 14 |
| 計 | 13 | 17 | 30 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 21 | 8 | 23 |
| 聴講生等その他 | 0 | 3 | 0 |
| 計 | 21 | 11 | 23 |