| 計 | |
| 2024年 | 106 |
| 2025年 | 96 |
| 2026年 | 98 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 73 | 33 | 106 |
| 2025年 | 68 | 28 | 96 |
| 2026年 | 77 | 21 | 98 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 13 | 0 | 13 | ||
| 他大学 | 国立 | 2 | 2 | 4 | |
| 公立 | 1 | 1 | 2 | ||
| 私立 | 52 | 11 | 63 | ||
| 外国卒 | 4 | 3 | 7 | ||
| その他 | 5 | 4 | 9 | ||
| 計 | 77 | 21 | 98 | ||
| うち社会人 | 63 | 18 | 81 | ||
| うち留学生 | 1 | 1 | 2 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 13 | 2 | 15 | ||
| 社会人 | 63 | 18 | 81 | ||
| 外国人 | 1 | 1 | 2 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 180 |
| 2025年 | 180 |
| 2026年 | 180 |
| 計 | |
| 2024年 | 210 |
| 2025年 | 208 |
| 2026年 | 201 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 77 | 21 | 98 |
| 2年 | 72 | 31 | 103 |
| 計 | 149 | 52 | 201 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 1 | 2 |
| 2年 | 2 | 2 | 4 |
| 計 | 3 | 3 | 6 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 2 | 3 | 2 |
| 聴講生等その他 | 3 | 1 | 4 |
| 計 | 5 | 4 | 6 |