計 | |
2022年 | 683 |
2023年 | 673 |
2024年 | 675 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 375 | 308 | 683 |
2023年 | 358 | 315 | 673 |
2024年 | 364 | 311 | 675 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 4 | 2 | 6 |
青森 | 0 | 2 | 2 |
岩手 | 0 | 1 | 1 |
宮城 | 2 | 1 | 3 |
秋田 | 2 | 0 | 2 |
山形 | 2 | 2 | 4 |
福島 | 5 | 4 | 9 |
茨城 | 3 | 10 | 13 |
栃木 | 2 | 4 | 6 |
群馬 | 7 | 6 | 13 |
埼玉 | 108 | 34 | 142 |
千葉 | 26 | 26 | 52 |
東京 | 102 | 109 | 211 |
神奈川 | 33 | 40 | 73 |
新潟 | 3 | 4 | 7 |
富山 | 1 | 0 | 1 |
石川 | 2 | 2 | 4 |
福井 | 0 | 1 | 1 |
山梨 | 0 | 5 | 5 |
長野 | 4 | 6 | 10 |
岐阜 | 2 | 0 | 2 |
静岡 | 9 | 6 | 15 |
愛知 | 8 | 6 | 14 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 7 | 2 | 9 |
兵庫 | 2 | 1 | 3 |
奈良 | 1 | 1 | 2 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 1 | 0 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 2 | 3 |
広島 | 1 | 4 | 5 |
山口 | 1 | 0 | 1 |
徳島 | 0 | 2 | 2 |
香川 | 3 | 2 | 5 |
愛媛 | 3 | 3 | 6 |
高知 | 1 | 2 | 3 |
福岡 | 4 | 5 | 9 |
佐賀 | 1 | 1 | 2 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 0 | 3 | 3 |
大分 | 1 | 2 | 3 |
宮崎 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 1 | 4 | 5 |
その他(外国等) | 6 | 6 | 12 |
計 | |
2022年 | 2,724 |
2023年 | 2,728 |
2024年 | 2,732 |
計 | |
2022年 | 2,802 |
2023年 | 2,805 |
2024年 | 2,833 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 364 | 311 | 675 |
2年 | 356 | 313 | 669 |
3年 | 369 | 306 | 675 |
4年 | 477 | 337 | 814 |
計 | 1,566 | 1,267 | 2,833 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 5 | 5 | 10 |
2年 | 9 | 6 | 15 |
3年 | 6 | 5 | 11 |
4年 | 19 | 8 | 27 |
計 | 39 | 24 | 63 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 2 | 0 |
聴講生等その他 | 3 | 36 | 25 |
計 | 4 | 38 | 25 |