| 計 | |
| 2023年 | 621 |
| 2024年 | 618 |
| 2025年 | 630 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 289 | 332 | 621 |
| 2024年 | 304 | 314 | 618 |
| 2025年 | 336 | 294 | 630 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 2 | 4 | 6 |
| 青森 | 0 | 1 | 1 |
| 岩手 | 0 | 2 | 2 |
| 宮城 | 5 | 4 | 9 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 3 | 3 |
| 福島 | 3 | 0 | 3 |
| 茨城 | 7 | 8 | 15 |
| 栃木 | 2 | 4 | 6 |
| 群馬 | 2 | 0 | 2 |
| 埼玉 | 33 | 21 | 54 |
| 千葉 | 15 | 18 | 33 |
| 東京 | 138 | 106 | 244 |
| 神奈川 | 68 | 70 | 138 |
| 新潟 | 3 | 1 | 4 |
| 富山 | 3 | 0 | 3 |
| 石川 | 0 | 1 | 1 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 4 | 1 | 5 |
| 長野 | 7 | 3 | 10 |
| 岐阜 | 1 | 1 | 2 |
| 静岡 | 6 | 5 | 11 |
| 愛知 | 11 | 9 | 20 |
| 三重 | 0 | 1 | 1 |
| 滋賀 | 0 | 1 | 1 |
| 京都 | 1 | 1 | 2 |
| 大阪 | 4 | 3 | 7 |
| 兵庫 | 1 | 1 | 2 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 1 | 1 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 3 | 1 | 4 |
| 広島 | 3 | 2 | 5 |
| 山口 | 3 | 0 | 3 |
| 徳島 | 0 | 2 | 2 |
| 香川 | 1 | 0 | 1 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 1 | 1 | 2 |
| 福岡 | 1 | 5 | 6 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本 | 1 | 0 | 1 |
| 大分 | 1 | 0 | 1 |
| 宮崎 | 0 | 2 | 2 |
| 鹿児島 | 1 | 1 | 2 |
| 沖縄 | 1 | 0 | 1 |
| その他(外国等) | 3 | 10 | 13 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 246 | 194 | 440 | ||
| 共通テスト | 25 | 36 | 61 | ||
| 附属(学内)推薦 | 29 | 13 | 42 | ||
| 指定校推薦 | 7 | 15 | 22 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 10 | 2 | 12 | ||
| 総合型 | 17 | 25 | 42 | ||
| 外国人 | 2 | 9 | 11 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 2,400 |
| 2024年 | 2,400 |
| 2025年 | 2,400 |
| 計 | |
| 2023年 | 2,409 |
| 2024年 | 2,489 |
| 2025年 | 2,531 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 342 | 294 | 636 |
| 2年 | 330 | 324 | 654 |
| 3年 | 278 | 328 | 606 |
| 4年 | 334 | 301 | 635 |
| 計 | 1,284 | 1,247 | 2,531 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 2 | 9 | 11 |
| 2年 | 4 | 6 | 10 |
| 3年 | 3 | 6 | 9 |
| 4年 | 2 | 9 | 11 |
| 計 | 11 | 30 | 41 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 3 | 5 | 6 |
| 聴講生等その他 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 5 | 6 | 6 |