| 計 | |
| 2024年 | 377 |
| 2025年 | 429 |
| 2026年 | 476 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 300 | 77 | 377 |
| 2025年 | 362 | 67 | 429 |
| 2026年 | 385 | 91 | 476 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 363 | 77 | 440 | ||
| 他大学 | 国立 | 1 | 3 | 4 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 5 | 4 | 9 | ||
| 外国卒 | 16 | 7 | 23 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 385 | 91 | 476 | ||
| うち社会人 | 4 | 1 | 5 | ||
| うち留学生 | 20 | 10 | 30 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 72 | 18 | 90 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 18 | 10 | 28 | ||
| その他選抜 | 292 | 63 | 355 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他選抜 | 3 | 0 | 3 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 718 |
| 2025年 | 718 |
| 2026年 | 718 |
| 計 | |
| 2024年 | 825 |
| 2025年 | 817 |
| 2026年 | 918 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 385 | 91 | 476 |
| 2年 | 375 | 67 | 442 |
| 計 | 760 | 158 | 918 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 21 | 10 | 31 |
| 2年 | 16 | 6 | 22 |
| 計 | 37 | 16 | 53 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 7 | 27 | 23 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 7 | 27 | 23 |