計 | |
2022年 | 355 |
2023年 | 437 |
2024年 | 377 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 301 | 54 | 355 |
2023年 | 357 | 80 | 437 |
2024年 | 300 | 77 | 377 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 281 | 64 | 345 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 1 | 1 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 7 | 2 | 9 | ||
外国卒 | 12 | 10 | 22 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 300 | 77 | 377 | ||
うち社会人 | 137 | 33 | 170 | ||
うち留学生 | 13 | 13 | 26 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 56 | 5 | 61 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 13 | 11 | 24 | ||
その他選抜 | 230 | 61 | 291 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
その他選抜 | 1 | 0 | 1 |
計 | |
2022年 | 718 |
2023年 | 718 |
2024年 | 718 |
計 | |
2022年 | 758 |
2023年 | 820 |
2024年 | 825 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 304 | 79 | 383 |
2年 | 363 | 79 | 442 |
計 | 667 | 158 | 825 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 15 | 14 | 29 |
2年 | 13 | 11 | 24 |
計 | 28 | 25 | 53 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 3 | 3 | 7 |
聴講生等その他 | 2 | 0 | 0 |
計 | 5 | 3 | 7 |