| 計 | |
| 2024年 | 46 |
| 2025年 | 58 |
| 2026年 | 44 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 30 | 16 | 46 |
| 2025年 | 41 | 17 | 58 |
| 2026年 | 25 | 19 | 44 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 5 | 10 | 15 | ||
| 他大学 | 国立 | 4 | 2 | 6 | |
| 公立 | 0 | 1 | 1 | ||
| 私立 | 15 | 6 | 21 | ||
| 外国卒 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 25 | 19 | 44 | ||
| うち社会人 | 7 | 2 | 9 | ||
| うち留学生 | 1 | 1 | 2 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 24 | 18 | 42 | ||
| その他選抜 | 1 | 1 | 2 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 120 |
| 2025年 | 120 |
| 2026年 | 120 |
| 計 | |
| 2024年 | 86 |
| 2025年 | 116 |
| 2026年 | 118 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 25 | 21 | 46 |
| 2年 | 11 | 4 | 15 |
| 3年 | 37 | 20 | 57 |
| 計 | 73 | 45 | 118 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 1 | 2 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 3年 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 2 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |