| 計 | |
| 2024年 | 9 |
| 2025年 | 22 |
| 2026年 | 27 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 6 | 3 | 9 |
| 2025年 | 16 | 6 | 22 |
| 2026年 | 19 | 8 | 27 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 13 | 6 | 19 | ||
| 他大学 | 国立 | 3 | 0 | 3 | |
| 公立 | 1 | 0 | 1 | ||
| 私立 | 2 | 0 | 2 | ||
| 外国卒 | 0 | 2 | 2 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 19 | 8 | 27 | ||
| うち社会人 | 15 | 1 | 16 | ||
| うち留学生 | 1 | 3 | 4 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 12 | 3 | 15 | ||
| 社会人 | 6 | 1 | 7 | ||
| 外国人 | 1 | 3 | 4 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 1 | 1 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 102 |
| 2025年 | 102 |
| 2026年 | 102 |
| 計 | |
| 2024年 | 60 |
| 2025年 | 66 |
| 2026年 | 73 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 19 | 8 | 27 |
| 2年 | 15 | 6 | 21 |
| 3年 | 18 | 7 | 25 |
| 計 | 52 | 21 | 73 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 4 | 5 |
| 2年 | 1 | 0 | 1 |
| 3年 | 1 | 4 | 5 |
| 計 | 3 | 8 | 11 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |