| 計 | |
| 2024年 | 101 |
| 2025年 | 93 |
| 2026年 | 97 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 66 | 35 | 101 |
| 2025年 | 65 | 28 | 93 |
| 2026年 | 58 | 39 | 97 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 10 | 4 | 14 | ||
| 他大学 | 国立 | 4 | 2 | 6 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 34 | 20 | 54 | ||
| 外国卒 | 5 | 7 | 12 | ||
| その他 | 5 | 6 | 11 | ||
| 計 | 58 | 39 | 97 | ||
| うち社会人 | 56 | 36 | 92 | ||
| うち留学生 | 3 | 9 | 12 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 14 | 16 | 30 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 170 |
| 2025年 | 170 |
| 2026年 | 170 |
| 計 | |
| 2024年 | 207 |
| 2025年 | 202 |
| 2026年 | 196 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 58 | 39 | 97 |
| 2年 | 71 | 28 | 99 |
| 計 | 129 | 67 | 196 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 3 | 9 | 12 |
| 2年 | 6 | 6 | 12 |
| 計 | 9 | 15 | 24 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 31 | 26 | 36 |
| 聴講生等その他 | 3 | 1 | 1 |
| 計 | 34 | 27 | 37 |