計 | |
2019年 | 603 |
2020年 | 736 |
2021年 | 710 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 371 | 232 | 603 |
2020年 | 521 | 215 | 736 |
2021年 | 527 | 183 | 710 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 6 | 1 | 7 |
青森 | 1 | 2 | 3 |
岩手 | 0 | 1 | 1 |
宮城 | 7 | 0 | 7 |
秋田 | 4 | 1 | 5 |
山形 | 5 | 1 | 6 |
福島 | 3 | 0 | 3 |
茨城 | 19 | 1 | 20 |
栃木 | 4 | 2 | 6 |
群馬 | 2 | 0 | 2 |
埼玉 | 49 | 12 | 61 |
千葉 | 61 | 15 | 76 |
東京 | 206 | 65 | 271 |
神奈川 | 69 | 25 | 94 |
新潟 | 4 | 1 | 5 |
富山 | 3 | 1 | 4 |
石川 | 4 | 0 | 4 |
福井 | 2 | 2 | 4 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 3 | 4 | 7 |
岐阜 | 6 | 3 | 9 |
静岡 | 7 | 2 | 9 |
愛知 | 6 | 8 | 14 |
三重 | 4 | 0 | 4 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 6 | 3 | 9 |
兵庫 | 5 | 5 | 10 |
奈良 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 0 | 1 | 1 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 0 | 1 | 1 |
岡山 | 4 | 1 | 5 |
広島 | 4 | 2 | 6 |
山口 | 1 | 1 | 2 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 2 | 0 | 2 |
愛媛 | 1 | 1 | 2 |
高知 | 3 | 0 | 3 |
福岡 | 5 | 2 | 7 |
佐賀 | 1 | 1 | 2 |
長崎 | 0 | 1 | 1 |
熊本 | 3 | 2 | 5 |
大分 | 2 | 1 | 3 |
宮崎 | 2 | 0 | 2 |
鹿児島 | 1 | 1 | 2 |
沖縄 | 2 | 1 | 3 |
その他(外国等) | 9 | 11 | 20 |
計 | |
2019年 | 2,790 |
2020年 | 2,885 |
2021年 | 2,980 |
計 | |
2019年 | 2,951 |
2020年 | 2,905 |
2021年 | 2,918 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 533 | 184 | 717 |
2年 | 542 | 228 | 770 |
3年 | 391 | 233 | 624 |
4年 | 561 | 246 | 807 |
計 | 2,027 | 891 | 2,918 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 7 | 9 | 16 |
2年 | 20 | 12 | 32 |
3年 | 30 | 29 | 59 |
4年 | 21 | 14 | 35 |
計 | 78 | 64 | 142 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 1 | 2 |
聴講生等その他 | 21 | 6 | 2 |
計 | 21 | 7 | 4 |