計 | |
2020年 | 853 |
2021年 | 961 |
2022年 | 1,010 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 479 | 374 | 853 |
2021年 | 513 | 448 | 961 |
2022年 | 529 | 481 | 1,010 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 10 | 8 | 18 |
青森 | 2 | 2 | 4 |
岩手 | 4 | 3 | 7 |
宮城 | 2 | 2 | 4 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 2 | 1 | 3 |
福島 | 1 | 2 | 3 |
茨城 | 9 | 10 | 19 |
栃木 | 8 | 10 | 18 |
群馬 | 6 | 4 | 10 |
埼玉 | 66 | 54 | 120 |
千葉 | 49 | 50 | 99 |
東京 | 173 | 170 | 343 |
神奈川 | 74 | 67 | 141 |
新潟 | 6 | 10 | 16 |
富山 | 2 | 0 | 2 |
石川 | 0 | 2 | 2 |
福井 | 1 | 1 | 2 |
山梨 | 4 | 2 | 6 |
長野 | 6 | 9 | 15 |
岐阜 | 2 | 5 | 7 |
静岡 | 19 | 6 | 25 |
愛知 | 15 | 10 | 25 |
三重 | 3 | 3 | 6 |
滋賀 | 0 | 1 | 1 |
京都 | 2 | 1 | 3 |
大阪 | 7 | 4 | 11 |
兵庫 | 3 | 3 | 6 |
奈良 | 2 | 1 | 3 |
和歌山 | 1 | 2 | 3 |
鳥取 | 3 | 4 | 7 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 1 | 2 |
広島 | 10 | 7 | 17 |
山口 | 2 | 1 | 3 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 2 | 0 | 2 |
愛媛 | 2 | 1 | 3 |
高知 | 1 | 3 | 4 |
福岡 | 10 | 4 | 14 |
佐賀 | 1 | 1 | 2 |
長崎 | 3 | 2 | 5 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 0 | 1 | 1 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 2 | 2 | 4 |
沖縄 | 5 | 1 | 6 |
その他(外国等) | 7 | 9 | 16 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 412 | 365 | 777 | ||
共通テスト | 37 | 35 | 72 | ||
附属(学内)推薦 | 30 | 20 | 50 | ||
指定校推薦 | 13 | 28 | 41 | ||
その他推薦 | 31 | 26 | 57 | ||
社会人 | 0 | 1 | 1 | ||
外国人 | 6 | 6 | 12 |
計 | |
2020年 | 3,505 |
2021年 | 3,640 |
2022年 | 3,640 |
計 | |
2020年 | 3,510 |
2021年 | 3,700 |
2022年 | 3,890 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 534 | 483 | 1,017 |
2年 | 526 | 467 | 993 |
3年 | 489 | 397 | 886 |
4年 | 514 | 480 | 994 |
計 | 2,063 | 1,827 | 3,890 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 6 | 7 | 13 |
2年 | 10 | 9 | 19 |
3年 | 15 | 10 | 25 |
4年 | 5 | 4 | 9 |
計 | 36 | 30 | 66 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 37 | 24 | 25 |
聴講生等その他 | 5 | 9 | 14 |
計 | 42 | 33 | 39 |