計 | |
2022年 | 1,010 |
2023年 | 951 |
2024年 | 756 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 529 | 481 | 1,010 |
2023年 | 486 | 465 | 951 |
2024年 | 384 | 372 | 756 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 8 | 1 | 9 |
青森 | 4 | 0 | 4 |
岩手 | 3 | 2 | 5 |
宮城 | 1 | 1 | 2 |
秋田 | 2 | 0 | 2 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 2 | 2 | 4 |
茨城 | 6 | 10 | 16 |
栃木 | 3 | 11 | 14 |
群馬 | 4 | 2 | 6 |
埼玉 | 53 | 47 | 100 |
千葉 | 33 | 41 | 74 |
東京 | 130 | 143 | 273 |
神奈川 | 49 | 40 | 89 |
新潟 | 0 | 8 | 8 |
富山 | 1 | 1 | 2 |
石川 | 0 | 3 | 3 |
福井 | 1 | 1 | 2 |
山梨 | 1 | 4 | 5 |
長野 | 7 | 3 | 10 |
岐阜 | 4 | 1 | 5 |
静岡 | 13 | 8 | 21 |
愛知 | 10 | 6 | 16 |
三重 | 1 | 1 | 2 |
滋賀 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 3 | 0 | 3 |
大阪 | 7 | 2 | 9 |
兵庫 | 3 | 1 | 4 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 2 | 1 | 3 |
鳥取 | 1 | 1 | 2 |
島根 | 0 | 1 | 1 |
岡山 | 1 | 1 | 2 |
広島 | 2 | 2 | 4 |
山口 | 1 | 0 | 1 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 1 | 0 | 1 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 1 | 2 | 3 |
福岡 | 6 | 2 | 8 |
佐賀 | 2 | 1 | 3 |
長崎 | 0 | 1 | 1 |
熊本 | 2 | 1 | 3 |
大分 | 1 | 2 | 3 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 2 | 3 | 5 |
沖縄 | 3 | 4 | 7 |
その他(外国等) | 7 | 10 | 17 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 284 | 275 | 559 | ||
共通テスト | 24 | 35 | 59 | ||
附属(学内)推薦 | 36 | 15 | 51 | ||
指定校推薦 | 9 | 22 | 31 | ||
スポーツ課外活動推薦 | 21 | 3 | 24 | ||
その他推薦 | 7 | 14 | 21 | ||
社会人 | 0 | 1 | 1 | ||
外国人 | 3 | 7 | 10 |
計 | |
2022年 | 3,640 |
2023年 | 3,640 |
2024年 | 3,640 |
計 | |
2022年 | 3,890 |
2023年 | 4,007 |
2024年 | 3,894 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 391 | 376 | 767 |
2年 | 509 | 471 | 980 |
3年 | 531 | 491 | 1,022 |
4年 | 619 | 506 | 1,125 |
計 | 2,050 | 1,844 | 3,894 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 4 | 7 | 11 |
2年 | 12 | 7 | 19 |
3年 | 9 | 7 | 16 |
4年 | 13 | 10 | 23 |
計 | 38 | 31 | 69 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 25 | 43 | 50 |
聴講生等その他 | 14 | 26 | 28 |
計 | 39 | 69 | 78 |