| 計 | |
| 2024年 | 23 |
| 2025年 | 19 |
| 2026年 | 18 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 10 | 13 | 23 |
| 2025年 | 15 | 4 | 19 |
| 2026年 | 6 | 12 | 18 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 6 | 1 | 7 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 0 | 5 | 5 | ||
| 外国卒 | 0 | 6 | 6 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 6 | 12 | 18 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 0 | 9 | 9 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 0 | 2 | 2 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 0 | 9 | 9 | ||
| その他選抜 | 6 | 1 | 7 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 80 |
| 2025年 | 80 |
| 2026年 | 80 |
| 計 | |
| 2024年 | 46 |
| 2025年 | 46 |
| 2026年 | 44 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 6 | 12 | 18 |
| 2年 | 18 | 8 | 26 |
| 計 | 24 | 20 | 44 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 9 | 9 |
| 2年 | 9 | 3 | 12 |
| 計 | 9 | 12 | 21 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 12 | 4 | 4 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 12 | 4 | 4 |