| 計 | |
| 2024年 | 79 |
| 2025年 | 102 |
| 2026年 | 101 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 64 | 15 | 79 |
| 2025年 | 85 | 17 | 102 |
| 2026年 | 81 | 20 | 101 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 79 | 18 | 97 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国卒 | 1 | 2 | 3 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 81 | 20 | 101 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 2 | 2 | 4 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 12 | 0 | 12 | ||
| 外国人 | 2 | 2 | 4 | ||
| その他選抜 | 67 | 18 | 85 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 202 |
| 2025年 | 202 |
| 2026年 | 202 |
| 計 | |
| 2024年 | 167 |
| 2025年 | 189 |
| 2026年 | 211 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 81 | 20 | 101 |
| 2年 | 91 | 19 | 110 |
| 計 | 172 | 39 | 211 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 2 | 2 | 4 |
| 2年 | 5 | 3 | 8 |
| 計 | 7 | 5 | 12 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |