| 計 | |
| 2023年 | 87 |
| 2024年 | 79 |
| 2025年 | 102 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 76 | 11 | 87 |
| 2024年 | 64 | 15 | 79 |
| 2025年 | 85 | 17 | 102 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 79 | 14 | 93 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 3 | 1 | 4 | ||
| 外国卒 | 3 | 2 | 5 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 85 | 17 | 102 | ||
| うち社会人 | 3 | 1 | 4 | ||
| うち留学生 | 5 | 2 | 7 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 21 | 1 | 22 | ||
| 外国人 | 5 | 2 | 7 | ||
| その他選抜 | 59 | 14 | 73 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 202 |
| 2024年 | 202 |
| 2025年 | 202 |
| 計 | |
| 2023年 | 182 |
| 2024年 | 167 |
| 2025年 | 189 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 85 | 17 | 102 |
| 2年 | 72 | 15 | 87 |
| 計 | 157 | 32 | 189 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 5 | 2 | 7 |
| 2年 | 4 | 4 | 8 |
| 計 | 9 | 6 | 15 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |