計 | |
2022年 | 1,200 |
2023年 | 1,141 |
2024年 | 1,170 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 849 | 351 | 1,200 |
2023年 | 814 | 327 | 1,141 |
2024年 | 832 | 338 | 1,170 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 10 | 4 | 14 |
青森 | 2 | 1 | 3 |
岩手 | 1 | 0 | 1 |
宮城 | 6 | 6 | 12 |
秋田 | 2 | 1 | 3 |
山形 | 3 | 0 | 3 |
福島 | 8 | 4 | 12 |
茨城 | 22 | 12 | 34 |
栃木 | 14 | 3 | 17 |
群馬 | 12 | 4 | 16 |
埼玉 | 87 | 27 | 114 |
千葉 | 92 | 38 | 130 |
東京 | 309 | 146 | 455 |
神奈川 | 109 | 38 | 147 |
新潟 | 9 | 3 | 12 |
富山 | 4 | 2 | 6 |
石川 | 2 | 0 | 2 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 9 | 2 | 11 |
長野 | 9 | 5 | 14 |
岐阜 | 6 | 0 | 6 |
静岡 | 13 | 4 | 17 |
愛知 | 20 | 5 | 25 |
三重 | 1 | 1 | 2 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 2 | 0 | 2 |
大阪 | 7 | 1 | 8 |
兵庫 | 3 | 2 | 5 |
奈良 | 5 | 1 | 6 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 5 | 3 | 8 |
広島 | 5 | 2 | 7 |
山口 | 4 | 0 | 4 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 2 | 0 | 2 |
愛媛 | 2 | 2 | 4 |
高知 | 1 | 1 | 2 |
福岡 | 10 | 8 | 18 |
佐賀 | 4 | 2 | 6 |
長崎 | 3 | 1 | 4 |
熊本 | 4 | 0 | 4 |
大分 | 1 | 1 | 2 |
宮崎 | 2 | 2 | 4 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 4 | 1 | 5 |
その他(外国等) | 14 | 5 | 19 |
計 | |
2022年 | 4,600 |
2023年 | 4,600 |
2024年 | 4,600 |
計 | |
2022年 | 4,634 |
2023年 | 4,595 |
2024年 | 4,781 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 835 | 339 | 1,174 |
2年 | 841 | 331 | 1,172 |
3年 | 827 | 354 | 1,181 |
4年 | 908 | 346 | 1,254 |
計 | 3,411 | 1,370 | 4,781 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 10 | 5 | 15 |
2年 | 21 | 7 | 28 |
3年 | 10 | 8 | 18 |
4年 | 12 | 6 | 18 |
計 | 53 | 26 | 79 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 3 | 3 | 3 |
聴講生等その他 | 1 | 29 | 35 |
計 | 4 | 32 | 38 |