計 | |
2023年 | 1,141 |
2024年 | 1,170 |
2025年 | 1,191 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 814 | 327 | 1,141 |
2024年 | 832 | 338 | 1,170 |
2025年 | 825 | 366 | 1,191 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 16 | 6 | 22 |
青森 | 3 | 4 | 7 |
岩手 | 3 | 2 | 5 |
宮城 | 5 | 9 | 14 |
秋田 | 1 | 2 | 3 |
山形 | 3 | 1 | 4 |
福島 | 3 | 5 | 8 |
茨城 | 17 | 11 | 28 |
栃木 | 14 | 8 | 22 |
群馬 | 13 | 6 | 19 |
埼玉 | 87 | 29 | 116 |
千葉 | 99 | 42 | 141 |
東京 | 300 | 125 | 425 |
神奈川 | 107 | 43 | 150 |
新潟 | 10 | 3 | 13 |
富山 | 4 | 1 | 5 |
石川 | 2 | 1 | 3 |
福井 | 2 | 0 | 2 |
山梨 | 3 | 2 | 5 |
長野 | 12 | 4 | 16 |
岐阜 | 4 | 3 | 7 |
静岡 | 20 | 7 | 27 |
愛知 | 16 | 3 | 19 |
三重 | 5 | 1 | 6 |
滋賀 | 2 | 0 | 2 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 10 | 5 | 15 |
兵庫 | 2 | 1 | 3 |
奈良 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 0 | 1 | 1 |
鳥取 | 1 | 0 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 3 | 1 | 4 |
広島 | 3 | 1 | 4 |
山口 | 1 | 2 | 3 |
徳島 | 0 | 1 | 1 |
香川 | 0 | 1 | 1 |
愛媛 | 3 | 0 | 3 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 9 | 13 | 22 |
佐賀 | 4 | 2 | 6 |
長崎 | 3 | 1 | 4 |
熊本 | 5 | 0 | 5 |
大分 | 3 | 1 | 4 |
宮崎 | 2 | 1 | 3 |
鹿児島 | 2 | 1 | 3 |
沖縄 | 7 | 2 | 9 |
その他(外国等) | 14 | 14 | 28 |
計 | |
2023年 | 4,600 |
2024年 | 4,600 |
2025年 | 4,600 |
計 | |
2023年 | 4,595 |
2024年 | 4,781 |
2025年 | 4,859 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 827 | 366 | 1,193 |
2年 | 858 | 336 | 1,194 |
3年 | 810 | 327 | 1,137 |
4年 | 955 | 380 | 1,335 |
計 | 3,450 | 1,409 | 4,859 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 9 | 11 | 20 |
2年 | 16 | 5 | 21 |
3年 | 14 | 7 | 21 |
4年 | 10 | 8 | 18 |
計 | 49 | 31 | 80 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 3 | 3 | 7 |
聴講生等その他 | 29 | 35 | 42 |
計 | 32 | 38 | 49 |