計 | |
2022年 | 900 |
2023年 | 977 |
2024年 | 929 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 577 | 323 | 900 |
2023年 | 633 | 344 | 977 |
2024年 | 585 | 344 | 929 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 9 | 9 | 18 |
青森 | 3 | 1 | 4 |
岩手 | 6 | 0 | 6 |
宮城 | 5 | 1 | 6 |
秋田 | 1 | 1 | 2 |
山形 | 2 | 5 | 7 |
福島 | 4 | 2 | 6 |
茨城 | 12 | 11 | 23 |
栃木 | 9 | 4 | 13 |
群馬 | 8 | 5 | 13 |
埼玉 | 71 | 33 | 104 |
千葉 | 52 | 20 | 72 |
東京 | 200 | 112 | 312 |
神奈川 | 68 | 49 | 117 |
新潟 | 6 | 2 | 8 |
富山 | 2 | 0 | 2 |
石川 | 4 | 2 | 6 |
福井 | 2 | 2 | 4 |
山梨 | 4 | 2 | 6 |
長野 | 7 | 5 | 12 |
岐阜 | 1 | 3 | 4 |
静岡 | 8 | 9 | 17 |
愛知 | 11 | 13 | 24 |
三重 | 0 | 2 | 2 |
滋賀 | 1 | 1 | 2 |
京都 | 3 | 2 | 5 |
大阪 | 5 | 4 | 9 |
兵庫 | 9 | 0 | 9 |
奈良 | 0 | 2 | 2 |
和歌山 | 3 | 2 | 5 |
鳥取 | 1 | 1 | 2 |
島根 | 1 | 1 | 2 |
岡山 | 4 | 2 | 6 |
広島 | 7 | 6 | 13 |
山口 | 3 | 2 | 5 |
徳島 | 0 | 1 | 1 |
香川 | 2 | 3 | 5 |
愛媛 | 2 | 1 | 3 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 8 | 7 | 15 |
佐賀 | 3 | 0 | 3 |
長崎 | 6 | 0 | 6 |
熊本 | 3 | 4 | 7 |
大分 | 3 | 2 | 5 |
宮崎 | 1 | 1 | 2 |
鹿児島 | 5 | 1 | 6 |
沖縄 | 5 | 2 | 7 |
その他(外国等) | 15 | 6 | 21 |
計 | |
2022年 | 3,680 |
2023年 | 3,680 |
2024年 | 3,680 |
計 | |
2022年 | 3,718 |
2023年 | 3,816 |
2024年 | 3,806 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 613 | 353 | 966 |
2年 | 618 | 335 | 953 |
3年 | 572 | 322 | 894 |
4年 | 653 | 340 | 993 |
計 | 2,456 | 1,350 | 3,806 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 13 | 6 | 19 |
2年 | 3 | 5 | 8 |
3年 | 5 | 3 | 8 |
4年 | 11 | 9 | 20 |
計 | 32 | 23 | 55 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 4 | 6 | 6 |
聴講生等その他 | 1 | 4 | 0 |
計 | 5 | 10 | 6 |