| 計 | |
| 2024年 | 70 |
| 2025年 | 63 |
| 2026年 | 67 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 33 | 37 | 70 |
| 2025年 | 32 | 31 | 63 |
| 2026年 | 43 | 24 | 67 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 32 | 15 | 47 | ||
| 他大学 | 国立 | 1 | 1 | 2 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 5 | 4 | 9 | ||
| 外国卒 | 5 | 4 | 9 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 43 | 24 | 67 | ||
| うち社会人 | 2 | 1 | 3 | ||
| うち留学生 | 8 | 7 | 15 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 29 | 13 | 42 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 8 | 7 | 15 | ||
| その他選抜 | 6 | 4 | 10 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 160 |
| 2025年 | 160 |
| 2026年 | 160 |
| 計 | |
| 2024年 | 141 |
| 2025年 | 147 |
| 2026年 | 142 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 43 | 25 | 68 |
| 2年 | 37 | 37 | 74 |
| 計 | 80 | 62 | 142 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 8 | 7 | 15 |
| 2年 | 7 | 15 | 22 |
| 計 | 15 | 22 | 37 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 13 | 14 | 13 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 13 | 14 | 13 |