計 | |
2022年 | 408 |
2023年 | 402 |
2024年 | 408 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 155 | 253 | 408 |
2023年 | 148 | 254 | 402 |
2024年 | 139 | 269 | 408 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 0 | 1 | 1 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 1 | 1 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 1 | 0 | 1 |
茨城 | 2 | 2 | 4 |
栃木 | 0 | 1 | 1 |
群馬 | 2 | 1 | 3 |
埼玉 | 12 | 30 | 42 |
千葉 | 14 | 32 | 46 |
東京 | 50 | 95 | 145 |
神奈川 | 18 | 43 | 61 |
新潟 | 2 | 2 | 4 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 1 | 1 | 2 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 1 | 1 |
長野 | 1 | 5 | 6 |
岐阜 | 1 | 1 | 2 |
静岡 | 1 | 4 | 5 |
愛知 | 2 | 0 | 2 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 1 | 2 |
大阪 | 1 | 2 | 3 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 1 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 1 | 1 |
広島 | 1 | 2 | 3 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 1 | 0 | 1 |
愛媛 | 0 | 1 | 1 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 3 | 0 | 3 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 1 | 1 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 3 | 2 | 5 |
その他(外国等) | 21 | 37 | 58 |
計 | |
2022年 | 1,600 |
2023年 | 1,600 |
2024年 | 1,600 |
計 | |
2022年 | 1,606 |
2023年 | 1,658 |
2024年 | 1,725 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 142 | 271 | 413 |
2年 | 145 | 248 | 393 |
3年 | 170 | 261 | 431 |
4年 | 207 | 281 | 488 |
計 | 664 | 1,061 | 1,725 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 22 | 29 | 51 |
2年 | 19 | 17 | 36 |
3年 | 24 | 13 | 37 |
4年 | 44 | 46 | 90 |
計 | 109 | 105 | 214 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 3 | 5 |
聴講生等その他 | 23 | 61 | 67 |
計 | 23 | 64 | 72 |