計 | |
2022年 | 11 |
2023年 | 16 |
2024年 | 16 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 5 | 6 | 11 |
2023年 | 10 | 6 | 16 |
2024年 | 7 | 9 | 16 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 2 | 2 | 4 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 2 | 0 | 2 | ||
外国卒 | 3 | 7 | 10 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 7 | 9 | 16 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 4 | 7 | 11 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 1 | 0 | 1 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 4 | 4 | 8 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 3 | 3 | ||
その他選抜 | 2 | 2 | 4 |
計 | |
2022年 | 40 |
2023年 | 40 |
2024年 | 40 |
計 | |
2022年 | 39 |
2023年 | 38 |
2024年 | 40 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 7 | 9 | 16 |
2年 | 14 | 10 | 24 |
計 | 21 | 19 | 40 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 4 | 7 | 11 |
2年 | 4 | 8 | 12 |
計 | 8 | 15 | 23 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 0 | 3 | 3 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 3 | 3 |