| 計 | |
| 2023年 | 97 |
| 2024年 | 94 |
| 2025年 | 113 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 54 | 43 | 97 |
| 2024年 | 52 | 42 | 94 |
| 2025年 | 58 | 55 | 113 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 53 | 51 | 104 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 4 | 2 | 6 | ||
| 外国卒 | 1 | 2 | 3 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 58 | 55 | 113 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 5 | 2 | 7 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 21 | 15 | 36 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 5 | 2 | 7 | ||
| その他選抜 | 32 | 38 | 70 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 160 |
| 2024年 | 160 |
| 2025年 | 160 |
| 計 | |
| 2023年 | 195 |
| 2024年 | 191 |
| 2025年 | 210 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 58 | 55 | 113 |
| 2年 | 53 | 44 | 97 |
| 計 | 111 | 99 | 210 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 5 | 2 | 7 |
| 2年 | 0 | 4 | 4 |
| 計 | 5 | 6 | 11 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 2 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 2 |