| 計 | |
| 2024年 | 94 |
| 2025年 | 113 |
| 2026年 | 122 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 52 | 42 | 94 |
| 2025年 | 58 | 55 | 113 |
| 2026年 | 60 | 62 | 122 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 53 | 58 | 111 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 5 | 3 | 8 | ||
| 外国卒 | 2 | 1 | 3 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 60 | 62 | 122 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 3 | 2 | 5 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 22 | 24 | 46 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 3 | 1 | 4 | ||
| その他選抜 | 35 | 37 | 72 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 160 |
| 2025年 | 160 |
| 2026年 | 160 |
| 計 | |
| 2024年 | 191 |
| 2025年 | 210 |
| 2026年 | 239 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 60 | 62 | 122 |
| 2年 | 60 | 57 | 117 |
| 計 | 120 | 119 | 239 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 3 | 2 | 5 |
| 2年 | 5 | 3 | 8 |
| 計 | 8 | 5 | 13 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 2 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 2 | 0 |