計 | |
2022年 | 54 |
2023年 | 57 |
2024年 | 53 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 23 | 31 | 54 |
2023年 | 19 | 38 | 57 |
2024年 | 24 | 29 | 53 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 10 | 7 | 17 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 6 | 4 | 10 | ||
外国卒 | 8 | 18 | 26 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 24 | 29 | 53 | ||
うち社会人 | 2 | 1 | 3 | ||
うち留学生 | 8 | 11 | 19 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 3 | 2 | 5 | ||
社会人 | 2 | 1 | 3 | ||
外国人 | 7 | 11 | 18 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 1 | 0 | 1 | ||
その他選抜 | 8 | 6 | 14 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 1 | 0 | 1 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 1 | 5 | 6 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 1 | 4 | 5 |
計 | |
2022年 | 184 |
2023年 | 184 |
2024年 | 184 |
計 | |
2022年 | 113 |
2023年 | 130 |
2024年 | 126 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 24 | 29 | 53 |
2年 | 26 | 47 | 73 |
計 | 50 | 76 | 126 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 10 | 20 | 30 |
2年 | 9 | 26 | 35 |
計 | 19 | 46 | 65 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 16 | 12 | 16 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 16 | 12 | 16 |