計 | |
2023年 | 57 |
2024年 | 53 |
2025年 | 62 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 19 | 38 | 57 |
2024年 | 24 | 29 | 53 |
2025年 | 29 | 33 | 62 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 12 | 14 | 26 | ||
他大学 | 国立 | 1 | 0 | 1 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 5 | 6 | 11 | ||
外国卒 | 11 | 13 | 24 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 29 | 33 | 62 | ||
うち社会人 | 0 | 2 | 2 | ||
うち留学生 | 11 | 10 | 21 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 2 | 3 | 5 | ||
社会人 | 0 | 2 | 2 | ||
外国人 | 12 | 10 | 22 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 | ||
その他選抜 | 12 | 14 | 26 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 1 | 0 | 1 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 1 | 2 | 3 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 1 | 2 | 3 |
計 | |
2023年 | 184 |
2024年 | 184 |
2025年 | 184 |
計 | |
2023年 | 130 |
2024年 | 126 |
2025年 | 128 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 29 | 33 | 62 |
2年 | 28 | 38 | 66 |
計 | 57 | 71 | 128 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 14 | 15 | 29 |
2年 | 10 | 24 | 34 |
計 | 24 | 39 | 63 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
聴講生等学部卒 | 12 | 16 | 6 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 12 | 16 | 6 |