| 計 | |
| 2023年 | 53 |
| 2024年 | 33 |
| 2025年 | 49 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 26 | 27 | 53 |
| 2024年 | 20 | 13 | 33 |
| 2025年 | 32 | 17 | 49 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 16 | 11 | 27 | ||
| 他大学 | 国立 | 5 | 2 | 7 | |
| 公立 | 1 | 1 | 2 | ||
| 私立 | 10 | 3 | 13 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 32 | 17 | 49 | ||
| うち社会人 | 7 | 1 | 8 | ||
| うち留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 14 | 6 | 20 | ||
| 社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他選抜 | 17 | 11 | 28 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 120 |
| 2024年 | 120 |
| 2025年 | 120 |
| 計 | |
| 2023年 | 104 |
| 2024年 | 98 |
| 2025年 | 110 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 43 | 27 | 70 |
| 2年 | 14 | 13 | 27 |
| 3年 | 5 | 8 | 13 |
| 計 | 62 | 48 | 110 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 3年 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |