計 | |
2022年 | 402 |
2023年 | 429 |
2024年 | 386 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 338 | 64 | 402 |
2023年 | 356 | 73 | 429 |
2024年 | 318 | 68 | 386 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 302 | 67 | 369 | ||
他大学 | 国立 | 1 | 0 | 1 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 3 | 0 | 3 | ||
外国卒 | 12 | 1 | 13 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 318 | 68 | 386 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 21 | 4 | 25 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 111 | 16 | 127 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 13 | 1 | 14 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 | ||
その他選抜 | 194 | 51 | 245 |
男 | 女 | 計 | |||
外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 672 |
2023年 | 672 |
2024年 | 672 |
計 | |
2022年 | 808 |
2023年 | 844 |
2024年 | 824 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 318 | 68 | 386 |
2年 | 364 | 74 | 438 |
計 | 682 | 142 | 824 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 21 | 4 | 25 |
2年 | 27 | 11 | 38 |
計 | 48 | 15 | 63 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 5 | 1 | 9 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 5 | 1 | 9 |