計 | |
2020年 | 337 |
2021年 | 405 |
2022年 | 402 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 288 | 49 | 337 |
2021年 | 348 | 57 | 405 |
2022年 | 338 | 64 | 402 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 324 | 55 | 379 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 4 | 1 | 5 | ||
外国卒 | 10 | 8 | 18 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 338 | 64 | 402 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 18 | 10 | 28 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 114 | 14 | 128 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 9 | 7 | 16 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 | ||
その他選抜 | 213 | 41 | 254 |
男 | 女 | 計 | |||
外国人 | 2 | 2 | 4 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2020年 | 550 |
2021年 | 611 |
2022年 | 672 |
計 | |
2020年 | 689 |
2021年 | 740 |
2022年 | 808 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 338 | 64 | 402 |
2年 | 347 | 59 | 406 |
計 | 685 | 123 | 808 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 20 | 11 | 31 |
2年 | 30 | 8 | 38 |
計 | 50 | 19 | 69 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
聴講生等学部卒 | 8 | 10 | 5 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8 | 10 | 5 |