| 計 | |
| 2024年 | 386 |
| 2025年 | 437 |
| 2026年 | 458 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 318 | 68 | 386 |
| 2025年 | 368 | 69 | 437 |
| 2026年 | 369 | 89 | 458 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 351 | 84 | 435 | ||
| 他大学 | 国立 | 1 | 0 | 1 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 1 | 1 | 2 | ||
| 外国卒 | 16 | 4 | 20 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 369 | 89 | 458 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 29 | 6 | 35 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 149 | 17 | 166 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 11 | 2 | 13 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 1 | 1 | ||
| その他選抜 | 206 | 68 | 274 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 外国人 | 3 | 1 | 4 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 672 |
| 2025年 | 672 |
| 2026年 | 672 |
| 計 | |
| 2024年 | 824 |
| 2025年 | 833 |
| 2026年 | 898 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 369 | 89 | 458 |
| 2年 | 371 | 69 | 440 |
| 計 | 740 | 158 | 898 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 30 | 6 | 36 |
| 2年 | 27 | 4 | 31 |
| 計 | 57 | 10 | 67 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 9 | 0 | 6 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 0 | 6 |