| 計 | |
| 2023年 | 429 |
| 2024年 | 386 |
| 2025年 | 437 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 356 | 73 | 429 |
| 2024年 | 318 | 68 | 386 |
| 2025年 | 368 | 69 | 437 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 348 | 66 | 414 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 4 | 0 | 4 | ||
| 外国卒 | 16 | 3 | 19 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 368 | 69 | 437 | ||
| うち社会人 | 2 | 0 | 2 | ||
| うち留学生 | 25 | 3 | 28 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 133 | 22 | 155 | ||
| 社会人 | 2 | 0 | 2 | ||
| 外国人 | 17 | 1 | 18 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 1 | 1 | ||
| その他選抜 | 215 | 44 | 259 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 外国人 | 0 | 1 | 1 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 | ||
| その他選抜 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 672 |
| 2024年 | 672 |
| 2025年 | 672 |
| 計 | |
| 2023年 | 844 |
| 2024年 | 824 |
| 2025年 | 833 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 368 | 69 | 437 |
| 2年 | 326 | 70 | 396 |
| 計 | 694 | 139 | 833 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 26 | 4 | 30 |
| 2年 | 25 | 3 | 28 |
| 計 | 51 | 7 | 58 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 9 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 9 | 0 |