計 | |
2023年 | 22 |
2024年 | 24 |
2025年 | 19 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 5 | 17 | 22 |
2024年 | 10 | 14 | 24 |
2025年 | 3 | 16 | 19 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 1 | 0 | 1 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 1 | 1 | 2 | ||
外国卒 | 1 | 15 | 16 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 3 | 16 | 19 | ||
うち社会人 | 0 | 2 | 2 | ||
うち留学生 | 2 | 15 | 17 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 1 | 0 | 1 | ||
社会人 | 0 | 2 | 2 | ||
外国人 | 1 | 13 | 14 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 1 | 1 | ||
その他選抜 | 1 | 0 | 1 |
計 | |
2023年 | 60 |
2024年 | 60 |
2025年 | 60 |
計 | |
2023年 | 40 |
2024年 | 49 |
2025年 | 45 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 3 | 16 | 19 |
2年 | 11 | 15 | 26 |
計 | 14 | 31 | 45 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 2 | 15 | 17 |
2年 | 9 | 13 | 22 |
計 | 11 | 28 | 39 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
聴講生等学部卒 | 0 | 7 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 7 | 0 |