計 | |
2020年 | 19 |
2021年 | 11 |
2022年 | 15 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 19 | 0 | 19 |
2021年 | 9 | 2 | 11 |
2022年 | 12 | 3 | 15 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 11 | 2 | 13 | ||
他大学 | 国立 | 1 | 0 | 1 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 0 | 1 | 1 | ||
外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 12 | 3 | 15 | ||
うち社会人 | 2 | 1 | 3 | ||
うち留学生 | 2 | 2 | 4 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 7 | 0 | 7 | ||
社会人 | 2 | 1 | 3 | ||
外国人 | 2 | 2 | 4 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |||
社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2020年 | 171 |
2021年 | 161 |
2022年 | 151 |
計 | |
2020年 | 51 |
2021年 | 56 |
2022年 | 58 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 12 | 3 | 15 |
2年 | 10 | 1 | 11 |
3年 | 29 | 3 | 32 |
計 | 51 | 7 | 58 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 2 | 2 | 4 |
2年 | 2 | 0 | 2 |
3年 | 2 | 3 | 5 |
計 | 6 | 5 | 11 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |