| 計 | |
| 2024年 | 39 |
| 2025年 | 54 |
| 2026年 | 69 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 23 | 16 | 39 |
| 2025年 | 40 | 14 | 54 |
| 2026年 | 46 | 23 | 69 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 35 | 16 | 51 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 5 | 2 | 7 | ||
| 外国卒 | 6 | 5 | 11 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 46 | 23 | 69 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 12 | 5 | 17 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 4 | 1 | 5 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 6 | 3 | 9 | ||
| その他選抜 | 33 | 16 | 49 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 100 |
| 2025年 | 100 |
| 2026年 | 100 |
| 計 | |
| 2024年 | 102 |
| 2025年 | 98 |
| 2026年 | 123 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 46 | 23 | 69 |
| 2年 | 40 | 14 | 54 |
| 計 | 86 | 37 | 123 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 12 | 5 | 17 |
| 2年 | 4 | 9 | 13 |
| 計 | 16 | 14 | 30 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |